| 
 
  | Груз | Маршрут | Коэффициент |  
  | щебень, камень ЕТСНГ
  241322, 232431, 232272, 236019, 232164 | до 200 км | K = 0,71 |  
  | 201-310 км | K = 0,76 |  
  | 311-370 км | K= 0,78 |  
  | 371-460 км | K = 0,81 |  
  | 461 км и более | K = 0,84 |  
  | песок кварцевый ЕТСНГ241464 | до 50 км | K = 0,55 |  
  | 51-120 км | K = 0,6 |  
  | 121-180 км | K = 0,68 |  
  | 181-350 км | K = 0,74 |  
  | 351 км и более | K = 0,8 |  
  | уголь  ЕТСНГ161016 | из Джурджулешть Порт на станции
  ЧФМ  | K = 0,8 |  
  | масло подсолнечное ЕТСНГ556208 | Бельцы Город – Джурджулешть Порт | K = 0,7 |  
  | Чадыр – Лунга – Джурджулешть Порт | K = 0,6 |  
  | нефти продукты ЕТСНГ 211,
  214
 | из Джурджулешть Порт на станции
  ЧФМ по расстоянию  (км) | коэффициент |  
  | до 330 км | K = 0,74 |  
  | 331-450 км | K = 0,84 |  
  | 451 км и более | K = 0,88 |  
  | меласса ЕТСНГ515091 | Фэлешты – Джурджулешть Порт | K = 0,75 |  
  | Дрокия– Джурджулешть Порт | K = 0,75 |  
  | цемент  ЕТСНГ281141 | из Рыбницы на станции ЧФМ | K=0,83 |  
  | зерно ЕТСНГ-011005,
  014003, 015006,  021083, 018023 | на Джурджулешть Порт на станции ЧФМ
  по расстоянию  (км) | Ваг. инвентарный | Ваг. приватный |  
  | до 60 | K= 0,58 | K= 0,58 |  
  | 61-130 | K= 0,67 | K= 0,67 |  
  | 131-250 | K= 0,75 | K= 0,75 |  
  | 251-320 | K= 0,77 | K= 0,77 |  
  | 321-400 | K= 0,82 | K= 0,83 |  
  | 401-470 | K= 0,85 | K= 0,86 |  
  | 471-580 | K= 0,86 | K= 0,93 |  
  | 581 и более | K= 0,9 | K= 1 |  
  | семена ЕТСНГ 021098 | на Джурджулешть Порт на станции ЧФМ
  по расстоянию (км) | Ваг. инвентарный | Ваг. приватный |  
  | до 60 | K= 0,41 | K= 0,41 |  
  | 61-130 | K= 0,53 | K= 0,53 |  
  | 131-250 | K= 0,65 | K= 0,67 |  
  | 251-320 | K= 0,72 | K= 0,72 |  
  | 321-400 | K= 0,73 | K= 0,76 |  
  | 401-470 | K= 0,81 | K= 0,81 |  
  | 471 и более | K= 0,85 | K= 0,9 |  
  | семена ЕТСНГ 021098 | Кэушень – Чадыр Лунга | K=0,67 |   |  
  | гипс в мешках ЕТСНГ233010 плиты из
  гипса картона  ЕТСНГ251235 | Рэуцел – Кишинев | K=0,55 |   |  
  | масло подсолнечное ЕТСНГ556 | Бельцы Город – Джурджулешть порт | 278,18 лей\тонна -  при формирование
  отправки из 10 и более вагонов |  
  | отсев ЕТСНГ 232253 | Джурджулешть порт – Гидигич | К=0,78 |   |  
  | Джурджулешть порт - Брэтушаны | К=0,84 |   |  
  | Джурджулешть порт - Рэуцел | К=0,84 |   |  
  | песок ЕТСНГ 241 (кроме 241464) | Матеуци - Александрень | К=0,71 |   |  
  | Матеуци – Бэлци Слобозия |   |  
  | Матеуци - Рэуцел |   |  
 
     | Заместитель Генерального Директора по коммерческой деятельности | Кондураке Григорий |  |