| 
  | Din 09.12.2015 – 31.12.2015, se acordă tariful special de 7,90 USD/t, pentru transportul de metale negre şi a articolelor din metale negre (ГНГ 7200,7300), pe itinerarul Râbniţa – Ungheni exp., în condiţiile unui volum garantat de cel puţin 10000 t. 
 
 
 
     | Preşedintele Comisiei tarifare | Grigore CONDURACHE |  |  
|  |  
  | 1. În perioada 16.10.2015 – 31.12.2016, se acordă tariful 9,82 USD/t pentru transport de acrilonitril 
   (cod NHM 29261000) pe itinererul Novosaviţcaia fr. – Etulia fr..
    2. În perioada 16.10.2015 – 31.12.2016, la transportarea uleiului de seminţe de floarea soarelui (ЕТСНГ 556) 
   pe CFM în regim local sunt stabiliţi următorii coeficienţi la tariful reglementat:
    
К=0,70 pentru itinerarul Bălţi-Oraş – Giurgiuleşti-port;  
 К=0,60 pentru itinerarul Ceadîr-Lunga – Giurgiuleşti-port.
 3. În perioada  21.10.2015 – 31.12.2016, se va aplica coeficientul 0,75 la tariful actual, la transportarea:          
 
- argilă  NHM 250830 pe itinerarul Novosaviţcaia – Taraclia, în condiţiile unui volum garantat de 1000t/lună.
 - caolin (NHM 25070020) pe itinerarul Vălcineţ – Taraclia, in condiţiile unui volum garantat de 300t/lună. La transportarea feldspat (NHM 252910) pe itinerarele Giurgiuleşti-Port – Etulia – Taraclia şi Reni-Port – Etulia – Taraclia, se va aplica tariful  – 2,63 CHF/t  în condiţiile unui volum garantat de 3000t/lună. 
 În cazul în care volumul garantat nu va fi respectat, transportul mărfurilor indicate mai sus se va efectua la tariful reglementat.
 4. În  perioada 27.11.2015 – 31.12.2016, pe tronsonul Giurgiuleşti Port – Revaca, transportarea combustibilului diesel (ГНГ 2741, ЕТСНГ 214005) se va efectua la tariful special de 225 lei/t, exclusiv în condiţiile unui volum de transportare garantat de 4000 t/lună. 
 În cazul în care volumul garantat nu va fi respectat, transportul se va efectua la tariful reglementat.
 5. În perioada 27.11.2015 – 31.12.2016, pe itinerarul Vălcineţ exp – Mateuţi – Rabniţa, combustibilul diesel (ГНГ 2741, ЕТСНГ 214005) şi benzină (ГНГ 27240000, ЕТСНГ 211056),  se vor transporta la tariful special de 17,00 CHF/tonă.
 6. În perioada 27.11.2015 – 31.12.2016, uleiul de floarea soarelui (ГНГ 1512), pe tronsonul Moghileov-Podolsk – Vălcineţ – Bălţi-Oraş, se va transporta la tariful special de 6,50 CHF.
 7. În perioada 01.12.2015 – 31.12.2016, pe itinerarul de tranzit, Ungheni exp. – Vălcineţ exp., hîrtia sau cartonul trecut la rebut (maculatură) (ГНГ 4707), se va transporta la tariful special de 11,50 USD/t.
 8. Pentru perioada  21.12.2015 – 31.12.2015, se extinde tariful special de 10,65 
USD acordat pentru transportul de lemn NHM 4400 pe itineratul Novosavițcaia – Etulia, 
asupra itinerarului Novosavițcaia – Giurgiulești fr.. 
 
 
 
     | Preşedintele Comisiei tarifare | Grigore CONDURACHE |  |  
|  |  
  |         Государственное предприятие “Железная дорога Молдовы”  сообщает, что начиная:
   
 
  - с 10.07.2015 года установлен К=0,90 к ставкам СТ на перевозку топлива дизельного ЕТСНГ 214005 по маршрутам Джурджулешть-порт – Рэуцел и Джурджулешть-порт – Ревака;
   - с 14.07.2015 года установлен К=0,90 к действующим тарифам на перевозку (импорт) портландцемента ГНГ 2523 по маршрутам БП-61км – Стрэшень, БП-61км – Кишинэу, БП-61км – Ревака, Окница – Стрэшень, Окница – Кишинэу, Окница – Ревака. 
   - с 14.07.2015 года на перевозку  песка ЕТСНГ 241464 по маршруту Вэлчинец – Кишинэу установлен К=0,79,  по маршруту Окница – Кишинэу установлен К=0,83;
   - с 14.07.2015 года на перевозку зерна ЕТСНГ 011005, 014003, 015006, 021083, 021100 в местном сообщении на Джуржулешть порт установлен К=0,9 для станции Вэлцинец, Дондущень, Рогожень, Флорешть, Ункитешть, Бэлць – Город, Унгень, Булбоака, Кэушень, Чадыр – Лунга, Яргора, Прут 2, Бендеры 2, Рыбница.
  
 
 
     | Генеральный директор | Чеботарь В.Н. |  |  
|  |  
  |         Государственное предприятие «Железная дорога Молдовы» сообщает, 
        что на период 07.07.2015 – 31.12.2015 года установлены следующие тарифные ставки:- на перевозку картона ГНГ 4800 по маршруту Джурджулешть порт - Етулия эк.- Новосавицкая эк - 11.9 $/т;
 - на перевозку металла  ГНГ 7200 ( кроме 7204), 7300 по маршруту Рыбница –Унгень эксп. - 8,20 $/т;
         На перевозку (экспорт) зерна ГНГ 1001 – 1005 через погр.переход на 
	период  07.07.2015 – 31.12.2015 установлены следующие ставки при условии 100 000 т.: 
 
 
 
  | Станция Отправления | тарифная ставка $/т | Станция Отправления | тарифная ставка $/т |  
  | Тараклия | 4,44 | Глодень | 16,62 |  
  | Чадыр – Лунга | 5,09 | София | 15,36 |  
  | Басарабяска | 6,25 | Мэркулешть | 15,47 |  
  | Чимишлия | 6,54 | Дрокия | 17,99 |  
  | Комрат | 7,37 | Флорешть | 18,03 |  
  | Кэинарь | 7,97 | Гиндешть | 15,13 |  
  | Кэушень | 8,51 | Тырнова | 18,65 |  
  | Кишинэу | 9,08 | Рогожень | 15,57 |  
  | Булбоака | 9,60 | Дондушень | 18,97 |  
  | Буковэц | 10,09 | Редиул- Маре | 19,28 |  
  | Бендеры 2 | 10,12 | Ункитешть | 15,98 |  
  | Унгень | 11,86 | Брэтушень | 18,04 |  
  | Фэлешть | 13,76 | Шолдэнешть | 16,73 |  
  | Реуцел | 14,81 | Рыбница | 17,25 |  
  | Бэлць - Ораш | 15,04 | Вэлчинец | 19,64 |  
 
 
 | И.о. Генерального  директора | Томша С.П. | 
 |  
|  |  
  |         Государственное предприятие «Железная дорога Молдовы» сообщает, 
        что на период 16.06.2015-31.12.2015 года установлен К=0,63 на перевозку проката ГНГ 7200 
		( кроме 7204), 7300 по маршруту Рыбница – Етулия эксп. 
        
       
        
 
 
 | И.о. Генерального  директора | Томша С.П. | 
 |  
  |         Государственное предприятие «Железная дорога Молдовы» сообщает, 
        что начиная с 05.05.2015 года предоставляется скидка в размере 20% от действующих тарифов на первозку
        кукурузы ГНГ 1005, бобов соевых ГНГ 1201 и семян подсолнечника ГНГ 1206 по маршрутам 
        Брэтушень - Етулия и Редиул-Маре - Етулия.
        
        
        
 
 
 | И.о. Генерального  директора | Томша С.П. | 
 |  
  |         Государственное предприятие «Железная дорога Молдовы» сообщает, 
        что на период 21.04.2015-30.06.2015 года установлен К=0,93 при объеме 20 000т в месяц на перевозку цемента ГНГ 28114 по 
		маршруту Рыбница – Кишинэу.
        
       
        
 
 
 | И.о. Генерального  директора | Томша С.П. | 
 |  
  |         Государственное предприятие «Железная дорога Молдовы» сообщает, 
        что начиная с 05.03.2015 – 31.12.2015 года установлен К=0,83 на перевозку (экспорт) бобов ГНГ 120190 
		через Етулия экс. со станции Вэлчинец  - не менее 17 500т, 
		Дондушень  - не менее 4 500т, Рэуцел -  не менее 1 000т, Редиул Маре – 3 000т.
        
       
        
 
 
 | И.о. Генерального  директора | Томша С.П. | 
 |  
|  |  
  |         Государственное предприятие «Железная дорога Молдовы» сообщает, 
        что начиная с 10.02.2015 года на перевозку транзитом по ЧФМ таких грузов как:- галька, гравий, щебень или дробленый камень, обычно используе-мые в качестве наполнителей бетона, 
         балласта для шоссейных дорог или железнодорожных путей или другого балласта, галька, а так же валуны 
         и кремневый гравий, термически обработанные или необработанные; макадам из шлака, дросса или аналогичных 
         промышленных отходов, включающий или не включающий материалы, указанные в первой части позиции; 
         гудронизированный макадам; гранулы, крошка и порошок из камня позиций 2515 или 2516, термически обработанные 
         или необра-ботанные ГНГ 2517;
 - известняк, доломит и прочие известняковые камни, разбитые или дробленые ГНГ 25171020;
 - флюс известняковый; известняк и прочий известняковый камень, используемый для изготовления извести или 
         цемента ГНГ 2521 установлены следующие тарифные ставки:
 
 
 
    | Ставка $ за тонну | Маршрут перевозки |  | 4,50 | Джурджулешть – Етулия – Новосавицкая |  | 3,50 – в вагонах из-под выгрузки |  | 3,50 – в вагонах из-под выгрузки | Етулия – Новосавицкая |  
         На перевозку (импорт) нефтепродуктов ГНГ 27220000-27250000, 27410000 в 
		период  10.02.2015 -31.12.2015 через пограничный переход Унгень экс. установлены скидки в размере5% - при гарантированном объеме 5000 т в месяц
 10% - при гарантированном объеме 10000 т в месяц
 15% - при гарантированном объеме 15000 т в месяц
 
 
 
 | И.о. Генерального  директора | Томша С.П. | 
 |  
|  |  
  |          В целях переориентирования перевозок зерновых с автомобильного на 
        железнодорожный транспорт, Тарифная комиссия ГП “Железная дорога Молдовы” приняла решение, начиная с 
        18.12.2014 года установить следующие коэффициенты к ставкам ТП ЧФМ на перевозку зерна ГНГ 10, семян 
        рапса ГНГ 1205, семян подсолнечника ГНГ 1206, бобов соевых ГНГ 1201:
 - на расстоянии от 21     до 200 км включительно – 0,80;
 - на расстоянии от 201 до 250 км включительно – 0,72 (вместо 0,80);
 - на расстоянии от 251 до 350 км включительно – 0,76 (вместо 0,85);
 - на расстоянии от 351 до 400 км включительно – 0,78 (вместо 0,87);
 - на расстоянии от 401 до 450 км включительно – 0,79 (вместо 0,88);
 - свыше 451 км – 0,81 (вместо 0,90).
 
 
 
 | И.о. Генерального  директора | Анточ И.Е. | 
 |  
|  |  
  |          Тарифная комиссия ГП “Железная дорога Молдовы” приняла решение начиная 
        с 02.12.2014г. по 31.12 2015г. включительно, установить тарифную ставку в размере 7,60 $/т на перевозку 
        сахара ГНГ 1701 по маршруту Вэлчинец-Унгень-эксп при условии осуществления перестановки вагонов на тележки 
        другой ширины колеи по станции Унгень.
        
        
 
 
 | И.о. Генерального  директора | Томша С.П. | 
 |  
|  |  
  | 
        
          |  
                   Тарифная комиссия ГП “Железная дорога Молдовы” приняла решение продлить на 2015 год уровень тарифных 
                  ставок на перевозку грузов следуемых транзитом по железной дороге Молдовы:
    
     |  
 
| Наименование груза | Маршрут перевозки | Тарифная ставка
 |  
| Уголь 2701,2702; руды 2600,7203 | Новосавицкая – Етулия | 4,50 - в приватных/ арендованных вагонах |  6,10 - в вагонах инвентарного парка | 
| Кокс  2704 | - // - | 6,00 - в приватных/ арендованных вагонах |  8,39 - в вагонах инвентарного парка | 
| Кокс пековый 2708 | - // - | 8,70 |  
| Соль 2501 | - // - | 7,00 |  
| Кварцит 2506 | - // - | 4,50 - в приватных/ арендованных вагонах |  
| Минеральные удобрения 3102-3105 | - // - | 6,50 - в приватных/ арендованных вагонах |  6,00 - в приватных/ арендованных вагонах, отправляемых со станций  РЖД | 8,10 - в вагонах инвентарного парка | 
| Черные металлы и изделия из черных металлов 7200 (кроме 7204), 7300 | - // - | 8,90 |  
| Нефтепродукты светлые 27090010, 38170050, 2721-2726, 2729, 2731, 2732,2739, 2741, 2742, 2745, 2746, 2749, 340319, 340399, 271129 (бензин стабильный газовый); составы готовые для удаления красок и лаков 38140090
 | - // - | 9,36 - в приватных/ арендованных вагонах |  11,44 - в вагонах инвентарного парка | 
| Нефтепродукты темные 27090090, 2712, 2713, 2714, 2715, 3404, 381121, 381129, 38241000 | - // - | 8,50 - в приватных/ арендованных вагонах |  10,40 - в вагонах инвентарного парка | 
| Мазут 2743, 2744, нефть сырая 2709; смолы нефтяные  39111000 | - // - | 7,80 - в приватных/ арендованных вагонах |  9,54 - в вагонах инвентарного парка | 
| Злаки 1001-1008 отруби 2302;  семена льна 1204, семена рапса 1205 | - // - | 7,80 - в приватных/ арендованных вагонах |  9,54 - в вагонах инвентарного парка | 
| Жмыхи  23063000 | - // - | 12,00 |  
| Древесина  4400 | - // - | 10,65 |  
| Масло подсолнечное, сафлоновое или хлопковое 1512, масло соевое и его фракции 1507 в цистернах | - // - | 9,35 - в приватных/ арендованных вагонах |  11,40 - в вагонах инвентарного парка | 
| Сжиженные газы и углеводороды  2705, 2711 (кроме 271129-бензин стабильный газовый), 27071-27075, 27079970, 28011, 28013000 фтор), 28013010, 28041-28044, 28112100, 28121094, 28141, 28530030, 2901, 2902, 29321200, 29333100, 29333955, 3817 (кроме 38170050) | - // - | 18,60 |  
| Пропилен 290122 | - // - | 15,60 |  
| Груженные среднетоннажные и крупнотоннажные универсальные контейнеры, специализированные контейнеры (контейнер-цистерна (танк-контейнер), рефконтейнер) | - // - | К = 0,50 |  
| Руды 2601,720310; уголь 2701, 2702; щебень гранитный 2517 (в вагонах из-под выгрузки) | Етулия - Новосавицкая | 3,50 |  
| Сжиженные газы и углеводороды 2705, 2711 (кроме 271129-бензин стабильный газовый), 27071-27075, 27079970, 28011, 28013000 (фтор), 28013010, 28041-28044, 28112100, 28121094, 28141, 28530030, 2901, 2902, 29321200, 29333100, 29333955, 3817 (кроме 38170050) | - // - | 18,60 |  
| Нефтепродукты светлые 27090010, 38170050, 2721-2726, 2729, 2731, 2732, 2739, 2741, 2742, 2745, 2746, 2749, 340319, 340399, 271129 (бензин стабильный газовый) | - // - | 11,00 |  
| Консервы 2001-2009;  вино 2204, 2205 | - // - | 9,80 |  
| Злаки 1001-1008 | - // - | 7,85 - в приватных/ арендованных вагонах |  9,60 - в вагонах инвентарного парка | 
| Мазут 2743, 2744, нефть сырая 2709 | - // - | 7,85 - в приватных/ арендованных вагонах |  9,60 - в вагонах инвентарного парка | 
| Эфиры простые ациклические прочие  29091900 | - // - | 14,75 |  
| Груженные среднетоннажные и крупнотоннажные универсальные контейнеры, специализированные контейнеры (контейнер-цистерна (танк-контейнер), рефконтейнер) | - // - | К = 0,50 |  
| Порожние среднетоннажные и крупнотоннажные универсальные контейнеры, специализированные контейнеры (контейнер-цистерна (танк-контейнер), рефконтейнер) | - // - | К = 0,70 |  
| Черные металлы и изделия из черных металлов 7200 (кроме 7204), 7300 | - // - | 8,90 |  
| Возврат порожних приватных ваго нов из-под выгрузки руды и угля | - // - | К = 0,60 |  
| Уголь 2701, 2702; руды 2600, 7203 | Новосавицкая - Етулия - Джурджулешть | 4,50 - в приватных/ арендованных вагонах |  6,10 - в вагонах инвентарного парка | 
| Кокс 2704 | - // - | 6,00 - в приватных/ арендованных вагонах |  8,39 - в вагонах инвентарного парка | 
| Кокс пековый 2708 | - // - | 8,70 |  
| Соль 2501 | - // - | 7,00 |  
| Минеральные удобрения 3102-3105 | - // - | 6,50 - в приватных/ арендованных вагонах |  8,10 - в вагонах инвентарного парка | 
| Черные металлы и изделия из чер ных металлов 7200 (кроме 7204, 7207) 7300 | - // - | 8,90 |  
| Полуфабрикаты из железа или нелегированной стали 7207 | - // - | 7,90 |  
| Нефтепродукты светлые 27090010, 38170050, 2721-2726, 2729, 2731, 2732, 2739, 2741, 2742, 2745, 2746, 2749, 340319, 340399, 271129 (бензин стабильный газовый) | - // - | 9,36 - в приватных/ арендованных вагонах |  11,44 - в вагонах инвентарного парка | 
| Нефтепродукты темные 27090090, 2712, 2713, 2714, 2715, 3404, 381121, 381129, 38241000 | - // - | 8,55 - в приватных/ арендованных вагонах |  10,40 - в вагонах инвентарного парка | 
| Мазут 2743, 2744, нефть сырая 2709 | - // - | 7,85 - в приватных/ арендованных вагонах |  9,54 - в вагонах инвентарного парка | 
| Масла каменноугольной смолы 27079900 | - // - | 11,80 |  
| Портландцемент, цемент глиноземистый 2523 | - // - | 8,60 |  
| Шлаки гранулированные 2618, 2619, 2621; смолы каменноугольные 2706 | - // - | 7,85 |  
| Бумага и картон 4800 | - // - | 11,50 |  
| Злаки 1001-1008;  отруби  2302 | - // - | 12,00 |  
| Семена подсолнечника  1206 | - // - | 17,90 |  
| Сжиженные газы и углеводороды 2705, 2711 (кроме 271129-бензин стабильный газовый), 27071-27075, 27079970, 28011, 28013000 (фтор), 28013010, 28041-28044, 28112100, 28121094, 28141, 28530030, 2901, 2902, 29321200, 29333100, 29333955, 3817 (кроме 38170050) | - // - | 18,60 |  
| Гидроксид натрия 281512 в приватных вагонах | - // - | 12,50 |  
| Эфиры простые ациклические прочие 29091900 | - // - | 15,75 |  
| Пропилен 290122 | - // - | 15,00 |  
| Груженные среднетоннажные и крупнотоннажные универсальные контейнеры, специализированные контейнеры (контейнер-цистерна (танк-контейнер), рефконтейнер) | - // - | К = 0,50 |  
| Порожние среднетоннажные и крупнотоннажные универсальные контейнеры, специализированные контейнеры (контейнер-цистерна (танк-контейнер), рефконтейнер) | - // - | К = 0,70 |  
| Уголь 2701,2702; соль 2501; клинкер цементный 252310; флюс известняковый 2521 | Джурджулешть - Етулия- Новосавицкая | 3,50 |  
| Черные металлы и изделия из черных металлов 7200 (кроме 7204, 7210), 7300 | - // - | 8,90 |  
| Прокат плоский из железа или нелегированной стали  7210 | - // - | 7,90 |  
| Бумага и картон 4800 | - // - | 11,90 |  
| Эфир метилтребутиловый 29091900, эфиры простые ациклические, кроме выделенных отдельно 29091990 | - // - | 15,75 |  
| Нефтепродукты светлые 27090010, 38170050,2721-2726,2729,2731, 2732, 2739, 2741, 2742, 2745, 2746, 2749, 340319, 340399, 271129 (бензин стабильный газовый) | - // - | 9,36 - в приватных/ арендованных вагонах |  11,44 - в вагонах инвентарного парка | 
| Сжиженные газы и углеводороды 2705, 2711 (кроме 271129-бензин стабильный газовый), 27071-27-075, 27079970, 28011, 28013000 (фтор), 28013010, 28041-28044, 28112100, 28121094, 28141, 28530030, 2901, 2902, 29321200, 29333100, 29333955, 3817 (кроме 38170050) | - // - | 18,60 |  
| Вино 2204, 2205 | - // - | 12,10 |  
| Солод 1107 | - // - | 8,50 |  
| Кокс нефтяной  271311 | - // - | 7,70 |  
| Груженные 20 фут. контейнеры принадлежности ЧФМ | - // - | К = 0,40 |  
| Груженные среднетоннажные и крупнотоннажные универсальные контейнеры, специализированные контейнеры (контейнер-цистерна (танк-контейнер),  рефконтейнер) | - // - | К = 0,50 |  
| Порожние среднетоннажные и крупнотоннажные универсальные контейнеры, специализированные контейнеры (контейнер-цистерна (танк-контейнер), рефконтейнер) | - // - | К = 0,70 |  
| Возврат порожних приватных вагонов из-под выгрузки руды и угля | - // - | К = 0,60 |  
| Плиты древесностружечные 4410 | - // - | 11,35 |  
| Сера всех видов, кроме серы сублимированной, осажденной и коллоидной 2503 | - // - | 6,00 – в приватных/ арендованных вагонах |  7,00 – вагонах инвентарного парка | 
| Гидрокарбонат натрия 2836 | - // - | 7,50 |  
| Груженные 20 фут. контейнеры принадлежности ЧФМ | Джурджулешть-Порт - Етулия- Новосавицкая | К = 0,40 |  
| Груженные среднетоннажные и крупнотоннажные универсальные контейнеры, специализированные контейнеры (контейнер-цистерна (танк-контейнер), рефконтейнер) | - // - | К = 0,50 |  
| Гидрокарбонат натрия 2836 | - // - | 5,00 |  
| Порожние среднетоннажные и крупнотоннажные универсальные контейнеры, специализированные контейнеры (контейнер-цистерна (танк-контейнер), рефконтейнер) | Новосавицкая - Етулия - Джурджулешть-Порт | К = 0,70 |  
| Груженные среднетоннажные и крупнотоннажные универсальные контейнеры, специализированные контейнеры (контейнер-цистерна (танк-контейнер),  рефконтейнер) | Джурджулешть-Порт - Етулия - Вэлчинец | К = 0,50 |  
| Порожние среднетоннажные и крупнотоннажные универсальные контейнеры, специализированные контейнеры (контейнер-цистерна (танк-контейнер), рефконтейнер) | Вэлчинец - Етулия- Джурджулешть-Порт | К = 0,70 |  
| Нефтепродукты темные и свет лые,  бензин стабильный газовый 
27090010,27090090, 271129, 2712, 2713, 2714, 2715, 2721-2726, 2729, 2731,2732, 2739, 2741, 2742, 2745, 2746, 2749, 340319, 340399, 3404,
381121,381129, 38170050, 38241000
 | Вэлчинец - Унгень | 7,60 |  
| Минеральные удобрения 3102-3105 | - // - | 5,00 - в приватных/ арендованных вагонах |  6,35 - в вагонах инвентарного парка | 
| Черные металлы и изделия из чер ных металлов 7200 (кроме 7204), 7300 | - // - | 6,00 |  
| Уголь  2701, 2702 | - // - | 5,60 |  
| Соль 2501 | - // - | 5,80 |  
| Нефть сырая 2709; мазут 2743, 2744 | - // - | 6,50 |  
| Фториды алюминия 282612 | - // - | 10,00 |  
| Сжиженные газы и углеводороды 2711, 2804 | - // - | 13,00 |  
| Гидроксид натрия  281512 в приватных вагонах | - // - | 9,60 |  
| Груженные среднетоннажные и крупнотоннажные универсальные контейнеры, специализированные контейнеры (контейнер-цистерна (танк-контейнер), рефконтейнер) | - // - | К = 0,50 |  
| Порожние среднетоннажные и крупнотоннажные универсальные контейнеры, специализированные контейнеры (контейнер-цистерна (танк-контейнер), рефконтейнер) | - // - | К = 0,70 |  
| Нефтепродукты светлые 27090010, 38170050,2721-2726, 2729, 2731, 2732, 2739, 2741, 2742, 2745, 2746, 2749, 340319, 340399, 271129 (бензин стабильный газовый)
 | Унгень - Вэлчинец | 6,00 - в приватных/ арендованных вагонах |  7,60 - в вагонах инвентарного парка | 
| Вермут и виноградные натуральные вина прочие 2204,2205; напит ки прочие сброженные 2206; спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта менее 80 об.% или более 2207;ликеры, спиртовые настойки и прочие спиртные напитки 2208; масло пальмо-вое 1511; масло кокосовое 1513; жиры растительные и масла 1515; жиры и масла животные или растительные 1516; маргарин 1517; сахар 1701 | - // - | 7,60 |  
| Масло подсолнечное или сафлоновое 15121191 - 15121990; консервы 2001-2009 | - // - | 9,00 |  
| Черные металлы и изделия из черных металлов 7200 (кроме 7204), 7300 | - // - | 6,00 |  
| Клинкер цементный  252310 | - // - | 5,60 |  
| Кокс нефтяной 271311 | - // - | 6,40 |  
| Гидроксид натрия 281512 в приват ных вагонах | - // - | 10,00 |  
| Эфиры простые ациклические прочие  29091900 | - // - | 11,40 |  
| Бумага 4800; сахар прочий, включая химически чистые лактозу, мальтозу, глюкозу и фруктозу; сиропы сахарные  1702 | - // - | 11,00 |  
| Сжиженные газы и углеводороды 2711, 2804; | - // - | 13,00 |  
| Холодильники, морозильники, морозильное оборудование 8418; краны, клапаны, вентили и аналогичная арматура для трубопроводов, котлов, резервуаров, цистерн, баков или аналогичных емкостей  8481 | - // - | 36,00 |  
| Груженные 20 футовые контейнеры принадлежности ЧФМ | - // - | К = 0,40 |  
| Груженные среднетоннажные и крупнотоннажные универсальные контейнеры, специализированные контейнеры (контейнер-цистерна (танк-контейнер), рефконтейнер) | - // - | К = 0,50 |  
| Порожние среднетоннажные и крупнотоннажные универсальные контейнеры, специализированные контейнеры (контейнер-цистерна (танк-контейнер), рефконтейнер) | - // - | К = 0,70 |  
| Блоки строительные и кирпичи 68101190 | - // - | 6,70 |  
| Кокс  нефтяной 271311 | Унгень - Новосавицкая | 5,90 |  
| Сжиженные газы и углеводороды 2711, 2804 | Унгень - Окница - Сокиряны | 10,00 |  
| Газы нефтяные и углеводороды газообразные прочие 2711, водороды, газы инертные 2804 | Вэлчинец - Етулия | 40,00 |  
| Кокс  2704 | Вэлчинец - Етулия - Джурджулешть | 16,60 |  
| Перевозки грузов повагонными отправками (кроме перевозок грузов в цистернах), кроме выше указанных по ЧФМ | К = 0,70 |  
| Перевозки грузов в цистернах, кроме выше указанных по ЧФМ | К = 0,75 |  
| Перевозки порожних приватных вагонов по ЧФМ (транзит, экспорт, импорт) | К = 0,85 |  
 
 
    | И м п о р т | Расстояние | К= |  | В универсальном подвижном составе | До 20 км  включительно | 5,00 |  | От 21 до 200 км  включительно | 0,75 |  | От 201 до 250 км  включительно | 0,80 |  | От 251 до 350 км включительно | 0,85 |  | От 351 до 400 км  включительно | 0,87 |  | От 401 до 450 км  включительно | 0,88 |  | Свыше 451 км | 0,90 |  | В ц и с т е р н а х |  |  |  | Нефть и нефтепродукты ГНГ 27090090, 27090010, 2712, 2713, 27149000, 2715, 2721-2749, 340319, 340399, 3404, 381121, 381129, 38170050, 38241000 | До 20 км  включительно | 5,00 |  | От 21 до100 км включительно | 0,85 |  | От 101 до 200 км  включительно | 0,70 |  | От 201 до 300 км  включительно | 0,75 |  | Свыше 301 км | 0,77 |  | Сжиженные газы и углеводороды | До 20 км  включительно | 5,00 |  | От 21 до 100 км  включительно | 0,85 |  | Свыше 101 км | 0,80 |  | Спирты, фенолы, фенолоспирты и их производные | До 20 км  включительно | 5,00 |  | Свыше 21 км | 0,90 |  | Скоропортящиеся грузы | До 20 км  включительно | 5,00 |  | Свыше 21 км | 0,85 |  | Другие грузы | До 20 км  включительно | 5,00 |  | Свыше 21 км | 1,00 |  | Груженные и порожние крупнотоннажные универсальные контейнеры | От 1 до 100 км | 0,74 |  | Свыше 101 км | 0,60 |  | Щебень, отсев гранитный 2517 | Вэлчинец – Гидигич | 0,70 |  | Вэлчинец – Стрэшень |  | Джурджулешть-порт–Етулия – Гидигич | 0,95 |  | Вэлчинец – Алексэндрень | 0,65 |  | Вэлчинец – Рэуцел |  | Вэлчинец – Рогожень | 0,60 |  | Солод 11071 | Джурджулешть-порт–Етулия – Кишинэу |  | Карбонат кальция 2836 | Джурджулешть-порт–Етулия – Кишинэу | 0,70 |  | Карбонат кальция, натрия 2836 в вагонах из-под выгрузки в Рени-порт | Етулия – Кишинэу |  | Кокс нефтяной 271311 | Унгень – Матеуць |  | Кокс нефтяной 271311, 271312, руды и концентраты алюминиевые 2606 | Галац – Етулия – Матеуць | 0,85 |  | Импорт грузов назначением станция Липкань | ч/з БП-61км/Медвежа | 2,50 |  | Лом черных металлов 7204, в вагонах из под выгрузки | Етулия – Рыбница | 0,80 |  | Лом черных металлов 7204 | Унгень-эксп – Рыбница | 0,65 |  | 20-футовые ((в т.ч. с максимальной (трафаретной) массой брутто 30 и более тонн и с
 фактической массой брутто более 24 тонн) при ватные универсальные контейнеры на приватных и арендованных фитинговых платформах собственности ГП УГЦТС “Лиски” и ГП “Железная дорога Молдовы” | Вэлчинец – Рыбница | - 0,52 $ / контейнеро-км в груженом рейсе; 
 - 0,26 $ / контейнеро-км в порожнем рейсе
 |  | Перевозка  (импорт) груженных приватных универсальных 20-футовых контейнеров на приватных платформах | Вэлчинец – Кишинэу | - 0,52 $ / контейнеро-км в груженом рейсе |  | Э к с п о р т | Расстояние | К= |  | В универсальном подвижном составе | До 20 км  включительно | 5,00 |  | От 21 до 250 км  включительно | 0,80 |  | От 251 до 350 км включительно | 0,85 |  | От 351 до 400 км  включительно | 0,87 |  | От 401 до 450 км  включительно | 0,88 |  | Свыше 451 км | 0,90 |  | В ц и с т е р н а х |  |  |  | Сжиженные газы и углеводороды | До 20 км  включительно | 5,00 |  | От 21 до 100 км  включительно | 0,85 |  | Свыше 101 км | 0,80 |  | Спирты, фенолы, фенолоспирты и их производные 1520, 27079980, 2905-2908, 29094100 (диэтиленгликоль), 29321300, 3820, 38237, 39053 | До 20 км  включительно | 5,00 |  | Свыше  21 км | 0,90 |  | Скоропортящиеся грузы | До 20 км  включительно | 5,00 |  | Свыше 21 км | 0,85 |  | Другие грузы | До 20 км  включительно | 5,00 |  | Свыше 21 км | 0,95 |  | Груженные и порожние крупнотоннажные универсальные контейнеры | От 1 до 100 км | 0,74 |  | Свыше 101 км | 0,60 |  | Экспорт грузов из станции Липкань | ч/з БП-61км / Медвежа | 2,50 |  | АО “КАЛКАР” – щебень, камень известняковый 2517, 2521 в Беларусь | Из ст. Липкань ч/з Медвежа – Ларга | 1,50 |  | Зерновые культуры 1001-1005, семена рапса 1205, бобы соевые 1201, овощи бобовые сушенные 0713 и семена подсолнечника 1206 | Вулкэнешть – Етулия | 3,00 |  | Экспорт грузов | Гречень – Етулия | 3,00 |  | Лом черных металлов 7204 | Гидигич – Етулия | 60т | 0,784 |  | 55 и 50т | 0,7683 |  | Масло подсолнечное в цистернах 1512 | Бэлць-Ораш – Етулия – Джурджулешть-порт
 | 0,88 |  | Перевозка  виноматериалов в танк-контейнерах принадлежности ЧФМ | 0,55 |  | Масло подсолнечное ГНГ1512  в цистернах | Чадыр-Лунга – Етулия – Джурджулешть-порт
 | 0,80 |  | 20-футовые ((в т.ч. с максимальной (трафаретной) массой брутто 30 и более тонн и с
