| 
|  |  
|  |  
  |   
	
Специальные тарифные условия на перевозку импортных грузов с  01.01.2024 по 31.12.2024 
	
 
  | № | Переходная станция | Станция назначения | Груз | ГНГ | Вагоны инвент. | Вагоны приват. | Примечание |   |  
  | 1. | Волчинец экс | Кишинев | мука | 1101 | K=0,95 | K=0,95 |   |   |  
  | 2. | Волчинец экс | Кишинев | солод | 1107 | K=1,05 | K=1,05 |   |   |  
  | 3. | Окница экс. | Ревака Кишинев | цемент |         
  2523 | K=0,85 | K=0,85 |   |   |  
  | 4. | БП-61км | Ревака Кишинев Страшены |   |   |  
  | 5. | Волчинец экс | на станции ЧФМ | шлаки | 2618 | К=0,85 (1500 тн) К=0,77 (3000 тн) | Минимальный объем перевозок в месяц  для каждой приемной станции |   |  
  | 6. | Унгены экс | Рыбница | лом черных металлов | 7204 | К=0,77 | К=0,77 |   |   |  
  | 7. | Джурджулешты экс (ЧФР) | Джурджулешты- порт | нефтепродукты | 2721-2749 | K=2,64 | în vagoane CFR și private |   |  
  |        8. | с 1 до 101 км включительно | Круптоннажный контейнер груженый |                            
  K=0,89 |   |   |  
  | больше 101 км | K=0,73 |   |   |  
  | 9. | с 1 до 101 км включительно | Крупнотоннажный контейнер порожний | K=0,89 |   |   |  
  | больше 101 км | K=0,73 |   |   |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  Тарифные
условия на расстояния на импортные грузы  с 01.01.2024 по 31.12.2024 
	
 
  |  |  
  | № | Расстояние
  км | Груз
  в универсальных вагонах | ЩебеньГНГ 2517
 | Груз
  в цистернах |  
  | Нефть
  и нефтепродукты | Газы
  сжиженные | Спирты,
  фенолы и их производныеСкоропортящиеся грузы, другие наливные грузы
 |  
  | K |  K |  K | K | K |  
  | 1 | 1-10 | 8,58 | 10,45 | 5,50 | 7,15 | 5,50 |  
  | 2 | 11-20 | 6,49 | 6,49 | 5,50 | 6,05 | 5,50 |  
  | 3 | 21-30 | 1,43 | 1,43 | 0,94 | 1,32 | 1,10 |  
  | 4 | 31-40 | 1,32 | 1,32 | 0,94 | 1,21 | 1,10 |  
  | 5 | 41-50 | 1,21 | 1,10 | 0,94 | 1,17 | 1,10 |  
  | 6 | 51-60 | 1,16 | 1,05 | 0,94 | 1,17 | 1,10 |  
  | 7 | 61-70 | 1,10 | 1,00 | 0,94 | 1,17 | 1,10 |  
  | 8 | 71-80 | 1,06 | 0,97 | 0,94 | 1,17 | 1,10 |  
  | 9 | 81-90 | 1,06 | 0,80 | 0,94 | 1,17 | 1,10 |  
  | 10 | 91-100 | 1,02 | 0,78 | 0,94 | 1,17 | 1,10 |  
  | 11 | 101-110 | 1,02 | 0,85 | 0,85 | 1,00 | 1,10 |  
  | 12 | 111-120 | 1,02 | 0,89 | 0,85 | 1,00 | 1,10 |  
  | 13 | 121-130 | 1,00 | 0,89 | 0,85 | 1,00 | 1,10 |  
  | 14 | 131-140 | 1,00 | 0,89 | 0,85 | 1,00 | 1,10 |  
  | 15 | 141-150 | 1,00 | 0,74 | 0,85 | 1,00 | 1,10 |  
  | 16 | 151-160 | 1,00 | 0,74 | 0,85 | 1,00 | 1,10 |  
  | 17 | 161-170 | 1,00 | 0,74 | 0,85 | 1,00 | 1,10 |  
  | 18 | 171-180 | 1,00 | 0,74 | 0,85 | 1,00 | 1,10 |  
  | 19 | 181-190 | 1,00 | 0,83 | 0,85 | 1,00 | 1,10 |  
  | 20 | 191-200 | 1,00 | 0,83 | 0,85 | 1,00 | 1,10 |  
  | 21 | 201-210 | 1,01 | 0,81 | 0,91 | 1,00 | 1,10 |  
  | 22 | 211-220 | 1,01 | 0,81 | 0,91 | 1,00 | 1,10 |  
  | 23 | 221-230 | 1,01 | 0,81 | 0,91 | 1,00 | 1,10 |  
  | 24 | 231-240 | 1,01 | 0,81 | 0,91 | 1,00 | 1,10 |  
  | 25 | 241-250 | 1,01 | 0,81 | 0,91 | 1,00 | 1,10 |  
  | 26 | 251-260 | 1,06 | 0,80 | 0,91 | 1,00 | 1,10 |  
  | 27 | 261-270 | 1,06 | 0,80 | 0,91 | 1,00 | 1,10 |  
  | 28 | 271-280 | 1,06 | 0,80 | 0,91 | 1,00 | 1,10 |  
  | 29 | 281-290 | 1,06 | 0,80 | 0,91 | 1,00 | 1,10 |  
  | 30 | 291-300 | 1,06 | 0,80 | 0,91 | 1,00 | 1,10 |  
  | 31 | 301-310 | 1,06 | 0,75 | 0,94 | 1,00 | 1,10 |  
  | 32 | 311-320 | 1,06 | 0,75 | 0,94 | 1,00 | 1,10 |  
  | 33 | 321-330 | 1,05 | 0,74 | 0,94 | 1,00 | 1,10 |  
  | 34 | 331-340 | 1,05 | 0,74 | 0,94 | 1,00 | 1,10 |  
  | 35 | 341-350 | 1,05 | 0,74 | 0,94 | 1,00 | 1,10 |  
  | 36 | 351-360 | 1,07 | 0,74 | 0,94 | 1,00 | 1,10 |  
  | 37 | 361-370 | 1,07 | 0,74 | 0,94 | 1,00 | 1,10 |  
  | 38 | 371-380 | 1,07 | 0,74 | 0,94 | 1,00 | 1,10 |  
  | 39 | 381-390 | 1,07 | 0,74 | 0,94 | 1,00 | 1,10 |  
  | 40 | 391-400 | 1,07 | 0,74 | 0,94 | 1,00 | 1,10 |  
  | 41 | 401-410 | 1,07 | 0,80 | 0,94 | 1,00 | 1,10 |  
  | 42 | 411-420 | 1,07 | 0,80 | 0,94 | 1,00 | 1,10 |  
  | 43 | 421-430 | 1,07 | 0,79 | 0,94 | 1,00 | 1,10 |  
  | 44 | 431-440 | 1,07 | 0,79 | 0,94 | 1,00 | 1,10 |  
  | 45 | 441-450 | 1,07 | 0,79 | 0,94 | 1,00 | 1,10 |  
  | 46 | свыше 450 | 1,10 | 0,79 | 0,94 | 1,00 | 1,10 |  
Председатель комиссии                                   Олег Тофилат 
|  |  
|  |  |  |