| 
  |   
Специальные тарифные условия на перевозку импортных грузов  
	
 
  | Период | Груз | Маршрут перевозки | Коэфициент | Минимальный объем перевозок в
  месяц, для каждой приемной станции   | Примечание |  
  | 06.10.2023-31.12.2023 | Шлаки гранулированные код ГНГ 2618
 | Вэлчинец экс.
  -  на станции ЧФМ | K =0, 85 | 1500t | Протокол
  № 9 din
  22.09.2023 |  
  | K= 0,77 | 3000t |  
Председатель комиссии                                   Олег Тофилат |  
|  |  
  | Специальные тарифные условия на перевозку импортных грузов с   06.10.2023 – 31.12.2023 
 
  | № | Переходная станция | Станция назначения | Груз | ГНГ | Вагоны инвент. | Вагоны приват. |  
  | 1. | Волчинец экс | Кишинев | мука | 1101 | K=0,86 | K=0,86 |  
  | 2. | Волчинец экс | Кишинев | солод | 1107 | K=1,05 | K=1,05 |  
  | 3. | Окница экс. | Ревака Кишинев | цемент | 2523 | K=0,77 | K=0,77 |  
  | 4. | БП-61км | Ревака Кишинев Страшены | цемент |  
  | 5. | Унгены экс | Рыбница | лом черных металлов | 7204 | К=0,7 | К=0,7 |  
  | 6. | Джурджулешты экс | Джурджулешты- порт | нефтепродукты | 2721-2749 | K=2,20 în vagoane CFR și private |  
  | 7. | Волчинец экс | Бельцы-город | Перевозка 20фут порожнего универсального контейнера | K=0,58 |  
  | 8. | Волчинец экс | Гиндешты | K=0,58 |  
  | 9. | с 1 до 101 км включительно | Круптоннажный контейнер груженый | K=0,89 |  
  | больше 101 км | K=0,73 |  
  | 10. | с 1 до 101 км включительно | Крупнотоннажный контейнер порожний | K=0,89 |  
  | больше 101 км | K=0,73 |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
Председатель комиссии                                    Олег Тофилат |  
|  |  
  | Специальные тарифные условия на перевозку импортных грузов с   01.07.2023 – 31.12.2023 
 
  | № | Переходная
  станция | Станция
  назначения | Груз | ГНГ | Вагоны
  инвент. | Вагоны
  приват. |  
  | 1. | Волчинец
  экс | Кишинев | мука | 1101 | K=0,86 | K=0,86 |  
  | 2. | Волчинец
  экс | Кишинев | солод | 1107 | K=1,05 | K=1,05 |  
  | 3. | Окница
  экс. | Ревака
  Кишинев | цемент | 2523 | K=0,77 | K=0,77 |  
  | 4. | БП-61км | Ревака Кишинев Страшены | цемент |  
  | 5. | Импорт
  грузов на станцию назначения Липканы, через погран.переходы БП-61км
  экс. и Медвежа экс | K=6,50 | K=6,50 |  
  | 6. | Унгены
  экс | Рыбница | лом черных
  металлов | 7204 | К=0,70 | К=0,70 |  
  | 7. | Джурджулешты
  экс | Джурджулешты-
  порт | нефтепродукты | 2721-2749 | K=2,20
  în vagoane CFR și private |  
  | 8. | Волчинец
  экс | Бельцы-город | Перевозка
  20фут порожнего универсального контейнера | K=0,58 |  
  | 9. | Волчинец
  экс | Гиндешты | K=0,58 |  
  | 10. | с
  1 до 101 км включительно | Круптоннажный
  контейнер груженый | K=0,89 |  
  | больше
  101 км | K=0,73 |  
  | 11. | с
  1 до 101 км включительно | Крупнотоннажный
  контейнер порожний | K=0,89 |  
  | больше
  101 км | K=0,73 |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  Тарифные
  условия на расстояния на импортные грузы  с 01.07.2023 - 31.12.2023 
 
  |  |  
  | № | Расстояние
  км | Груз в универсальных вагонах | ЩебеньГНГ 2517
 | Груз в цистернах |  
  | Нефть и нефтепродукты | Газы сжиженные | Спирты,
  фенолы и их производныеСкоропортящиеся
  грузы, другие наливные грузы
 |  
  | K |  K |  K | K | K |  
  | 1 | 1-10 | 8,58 | 10,45 | 5,50 | 7,15 | 5,50 |  
  | 2 | 11-20 | 6,49 | 6,49 | 5,50 | 6,05 | 5,50 |  
  | 3 | 21-30 | 1,43 | 1,43 | 0,94 | 1,32 | 1,10 |  
  | 4 | 31-40 | 1,32 | 1,32 | 0,94 | 1,21 | 1,10 |  
  | 5 | 41-50 | 1,21 | 1,10 | 0,94 | 1,17 | 1,10 |  
  | 6 | 51-60 | 1,16 | 1,05 | 0,94 | 1,17 | 1,10 |  
  | 7 | 61-70 | 1,10 | 1,00 | 0,94 | 1,17 | 1,10 |  
  | 8 | 71-80 | 1,06 | 0,97 | 0,94 | 1,17 | 1,10 |  
  | 9 | 81-90 | 1,06 | 0,80 | 0,94 | 1,17 | 1,10 |  
  | 10 | 91-100 | 1,02 | 0,78 | 0,94 | 1,17 | 1,10 |  
  | 11 | 101-110 | 1,02 | 0,77 | 0,77 | 1,00 | 1,10 |  
  | 12 | 111-120 | 1,02 | 0,81 | 0,77 | 1,00 | 1,10 |  
  | 13 | 121-130 | 1,00 | 0,81 | 0,77 | 1,00 | 1,10 |  
  | 14 | 131-140 | 1,00 | 0,81 | 0,77 | 1,00 | 1,10 |  
  | 15 | 141-150 | 1,00 | 0,67 | 0,77 | 0,99 | 1,10 |  
  | 16 | 151-160 | 0,97 | 0,67 | 0,77 | 0,99 | 1,10 |  
  | 17 | 161-170 | 0,97 | 0,67 | 0,77 | 0,99 | 1,10 |  
  | 18 | 171-180 | 0,97 | 067 | 0,77 | 0,99 | 1,10 |  
  | 19 | 181-190 | 0,97 | 0,75 | 0,77 | 0,98 | 1,10 |  
  | 20 | 191-200 | 0,97 | 0,75 | 0,77 | 0,98 | 1,10 |  
  | 21 | 201-210 | 1,01 | 0,74 | 0,83 | 0,98 | 1,10 |  
  | 22 | 211-220 | 1,01 | 0,74 | 0,83 | 0,98 | 1,10 |  
  | 23 | 221-230 | 1,01 | 0,74 | 0,83 | 0,98 | 1,10 |  
  | 24 | 231-240 | 1,01 | 0,74 | 0,83 | 0,98 | 1,10 |  
  | 25 | 241-250 | 1,01 | 0,74 | 0,83 | 0,97 | 1,10 |  
  | 26 | 251-260 | 1,06 | 0,73 | 0,83 | 0,97 | 1,10 |  
  | 27 | 261-270 | 1,06 | 0,73 | 0,83 | 0,97 | 1,10 |  
  | 28 | 271-280 | 1,06 | 0,73 | 0,83 | 0,97 | 1,10 |  
  | 29 | 281-290 | 1,06 | 0,73 | 0,83 | 0,97 | 1,10 |  
  | 30 | 291-300 | 1,06 | 0,73 | 0,83 | 0,97 | 1,10 |  
  | 31 | 301-310 | 1,06 | 0,68 | 0,85 | 0,97 | 1,10 |  
  | 32 | 311-320 | 1,06 | 0,68 | 0,85 | 0,97 | 1,10 |  
  | 33 | 321-330 | 1,05 | 0,67 | 0,85 | 0,97 | 1,10 |  
  | 34 | 331-340 | 1,05 | 0,67 | 0,85 | 0,97 | 1,10 |  
  | 35 | 341-350 | 1,05 | 0,67 | 0,85 | 0,96 | 1,10 |  
  | 36 | 351-360 | 1,07 | 0,67 | 0,85 | 0,96 | 1,10 |  
  | 37 | 361-370 | 1,07 | 0,67 | 0,85 | 0,96 | 1,10 |  
  | 38 | 371-380 | 1,07 | 0,67 | 0,85 | 0,96 | 1,10 |  
  | 39 | 381-390 | 1,07 | 0,67 | 0,85 | 0,96 | 1,10 |  
  | 40 | 391-400 | 1,07 | 0,67 | 0,85 | 0,96 | 1,10 |  
  | 41 | 401-410 | 1,07 | 0,73 | 0,85 | 0,96 | 1,10 |  
  | 42 | 411-420 | 1,07 | 0,73 | 0,85 | 0,96 | 1,10 |  
  | 43 | 421-430 | 1,07 | 0,72 | 0,85 | 0,96 | 1,10 |  
  | 44 | 431-440 | 1,07 | 0,72 | 0,85 | 0,96 | 1,10 |  
  | 45 | 441-450 | 1,07 | 0,72 | 0,85 | 0,96 | 1,10 |  
  | 46 | свыше 450 | 1,10 | 0,72 | 0,85 | 0,96 | 1,10 |  
Председатель комиссии                                    Олег Тофилат |  
|  |  
  | Специальные тарифные условия на перевозку импортных грузов  18.04.2023 – 30.06.2023 
		
  | Наименование груза
  (позиции, субпозиции, коды ГНГ) | Период | Маршрут   перевозки | Коэфициент | Примечание |  
  | ЦементГНГ 2523
 | 18.04.2023 – 30.06.2023 | Мамалыга-
  BP 61 km |   | Ваг. инвентарный | Ваг.приватный
 | Протокол
  №2 от 03.04.2023 |  
  | Гидигич | K = 0,7 | K = 0,7 |  
  | Вистерничены | K = 0,7 | K = 0,7 |  
  | Ревака | K = 0,7 | K = 0,7 |  
  | Стрэшены | K = 0,7 | K = 0,7 |  
  | Кишинёв | K = 0,7 | K = 0,7 |  
  | 18.04.2023 – 30.06.2023 | Сокиряны-Окница | Гидигич | K = 0,7 | K = 0,7 |  
  | Вистерничены | K = 0,7 | K = 0,7 |  
  | Ревака | K = 0,7 | K = 0,7 |  
  | Стрэшены | K = 0,7 | K = 0,7 |  
  | Кишинёв | K = 0,7 | K = 0,7 |  
Председатель комиссии                                    Олег Тофилат |  
  | Специальные тарифные условия на перевозку импортных грузов  26.01.2023 – 30.06.2023 
	
    | Nr. | Период | Наименование груза (позиции,
    субпозиции, коды ГНГ) | Маршрут   перевозки | Коэфициент | Примечание  |  
  | Ваг. инвентарный | Ваг.приватный
 |  
    | 1. | 10.02.2023-30.06.2023 | Цемент
    ГНГ
    2523
 | Мамалыга\ BP
    61 km –
    Страшены | K=0,7 | K=0,7 | Протокол №1 от 26.01.2023 |  
Председатель комиссии                                    Олег Тофилат |  
|  |  
  | Специальные тарифные условия на перевозку импортных грузов  01.01.2023 – 30.06.2023 
 
  | № | Переходная
  станция | Станция
  назначения | Груз | ГНГ | Инвент.
  вагон | Приват.вагон
 | Примечание |  
  | 1 | Вэлчинец
  экс. | Кишинэу | мука | 1101 | K=0,78 | K=0,78 |   |  
  | 2 | Вэлчинец
  экс. | Кишинэу | солод | 1107 | K=0,95 | K=0,95 |   |  
  | 3 | Новосавицкая
  эк | Ревака | известь, изделия из цемента, бетона | 2522 6810 | K=0,95 | K=0,83 |   |  
  | 4 | Новосавицкая
  эк | Кишинэу | песок | 2505 | K=0,88 | K=0,88 |   |  
  | 5 | Вэлчинец
  экс. | Реуцел | галит | 2530 | K=0,95 | K=0,95 |   |  
  | 6 | Окница
  экс. | Ревака | цемент | 2523 | К=0,77 | К=0,77 |   |  
  | 7 | БП-61км | Ревака |  
  | 8 | Вэлчинец
  экс. | Унгены | уголь | 2701 | K=0,75 | K=0,75 |   |  
  | 9 | Вэлчинец
  экс. | Кишинэу | изделия
  из гипса | 6809 | K=0,90 | K=0,90 |   |  
  | 10 | Вэлчинец
  экс. | Реуцел | изделия
  из гипса | 6809 | - | K=0,95 |   |  
  | 11 | Вэлчинец экс. | Кишинэу | сода
  кальцениро-ванная | 2836 | K=0,90 | K=0,90 |   |  
  | 12 | Джурджулешть экс (ЧФР) | ДжурджулештьПорт
 | сода
  кальцениро-ванная | 2836 | K=3,30 | K=3,30 |   |  
  | 13 | Вэлчинец
  экс. | Кишинэу | металлы | 7200, 7300 | K=0,83 | - |   |  
  | 14 | Джурджулешть
  экс  (через Прут) | Рыбница | лом
  черных металлов | 7204 | K=0,70 | K=0,70 |   |  
  | 15 | Унгень
  экс. | Рыбница | лом
  черных металлов | 7204 | K=0,64 | K=0,64 |   |  
  | 16 | Импорт
  грузов на станцию назначения Липкань, через
  погран.переходы   БП-61км экс.иМедвежа экс. | K=5,50 | K=5,50 |   |  
  | 17 | Вэлчинец
  экс. |   Рыбница   | нефтеп-ты | 27090010, 38170050, 2721-2726, 2731, 2732, 2739,
  2741, 2742, 2745, 2746, 2749, 340319, 340400 | K=0,61 | K=0,61 |   |  
  | 18 | Вэлчинец
  экс. | Бэлць-Слобоз. | нефтеп-ты | 2721-2749 | K=0,55 | K=0,55 |   |  
  | 19 | Вэлчинец
  экс. | Гидигич | нефтеп-ты | 2721-2749 | K=0,66 | K=0,66 |   |  
  | 20 | Джурджулешть
  экс   (ЧФР) | ДжурджулештьПорт
 | нефтеп-ты | 2721-2749 | K=2,20 в вагонах ЧФM и приватные |  
  | 21 | Станции
  ЧФМ на расстояние более 21км | древесина | группа 44 | K=0,77 | K=0,77 |   |  
  | 22 | Новосавицкая
  эк | Кэушень | Перевозка
  20 фт.-порожнего приватного универсального контейнера | K=0,66 |   |  
  | 23 | Новосавицкая
  эк | Бендер
  2 | K=0,66 |   |  
  | 24 | Колбасна
  экс. | Бэлць-Ораш | K=0,53 |   |  
  | 25 | Вэлчинец
  экс. | Бэлць-Ораш | K=0,53 |   |  
  | 26 | Колбасна
  экс. | Гиндешть | K=0,53 |   |  
  | 27 | Вэлчинец
  экс. | Гиндешть | K=0,53 |   |  
  | 28 | Новосавицкая
  эк | Кишинэу | Приватный
  контейнер20фт и 40 фт.
 | 
  K= 0,42 - груженныйK= 0,36 - порожний
 |   |  
  | 29 | Новосавицкая
  эк | Реуцел | Приватный
  контейнер20фт и 40 фт.
 | 
  K= 0,42 - груженныйK= 0,36 - порожний
 |   |  
  | 30 | Новосавицкая
  эк | Басарабяска | Приватные
  вагоны в ремонтГНГ 99222000
 | K=0,77 |   |  
  | 31 |  | С
  1до 101 км включительно |  | Крупнотоннажный
  контейнер груженный | K=0.81 |   |  
  | больше 101 км |  | K=0.66 |   |  
 
   | 32 |  | С
  1до 101 км включительно |  | Крупнотоннажный
  контейнер порожний | K=0.81 |   |  
  | больше 101 км |  | K=0.66 |   |  
  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  Тарифные
  условия на расстояния на импортные грузы  с 01.01.2023-30.06.2023 
 
  |  |  
  | № | Расстояние
  км | Груз в универсальных вагонах | ЩебеньГНГ 2517
 | Груз в цистернах |  
  | Нефть и нефтепродукты | Газы сжиженные | Спирты,
  фенолы и их производныеСкоропортящиеся
  грузы, другие наливные грузы
 |  
  | K |  K |  K | K | K |  
  | 1 | 1-10 | 8,58 | 10,45 | 5,50 | 7,15 | 5,50 |  
  | 2 | 11-20 | 6,49 | 6,49 | 5,50 | 6,05 | 5,50 |  
  | 3 | 21-30 | 1,43 | 1,43 | 0,94 | 1,32 | 1,10 |  
  | 4 | 31-40 | 1,32 | 1,32 | 0,94 | 1,21 | 1,10 |  
  | 5 | 41-50 | 1,21 | 1,10 | 0,94 | 1,17 | 1,10 |  
  | 6 | 51-60 | 1,16 | 1,05 | 0,94 | 1,17 | 1,10 |  
  | 7 | 61-70 | 1,10 | 1,00 | 0,94 | 1,17 | 1,10 |  
  | 8 | 71-80 | 1,06 | 0,97 | 0,94 | 1,17 | 1,10 |  
  | 9 | 81-90 | 1,06 | 0,80 | 0,94 | 1,17 | 1,10 |  
  | 10 | 91-100 | 1,02 | 0,78 | 0,94 | 1,17 | 1,10 |  
  | 11 | 101-110 | 1,02 | 0,77 | 0,77 | 1,00 | 1,10 |  
  | 12 | 111-120 | 1,02 | 0,81 | 0,77 | 1,00 | 1,10 |  
  | 13 | 121-130 | 1,00 | 0,81 | 0,77 | 1,00 | 1,10 |  
  | 14 | 131-140 | 1,00 | 0,81 | 0,77 | 1,00 | 1,10 |  
  | 15 | 141-150 | 1,00 | 0,67 | 0,77 | 0,99 | 1,10 |  
  | 16 | 151-160 | 0,97 | 0,67 | 0,77 | 0,99 | 1,10 |  
  | 17 | 161-170 | 0,97 | 0,67 | 0,77 | 0,99 | 1,10 |  
  | 18 | 171-180 | 0,97 | 067 | 0,77 | 0,99 | 1,10 |  
  | 19 | 181-190 | 0,97 | 0,75 | 0,77 | 0,98 | 1,10 |  
  | 20 | 191-200 | 0,97 | 0,75 | 0,77 | 0,98 | 1,10 |  
  | 21 | 201-210 | 1,01 | 0,74 | 0,83 | 0,98 | 1,10 |  
  | 22 | 211-220 | 1,01 | 0,74 | 0,83 | 0,98 | 1,10 |  
  | 23 | 221-230 | 1,01 | 0,74 | 0,83 | 0,98 | 1,10 |  
  | 24 | 231-240 | 1,01 | 0,74 | 0,83 | 0,98 | 1,10 |  
  | 25 | 241-250 | 1,01 | 0,74 | 0,83 | 0,97 | 1,10 |  
  | 26 | 251-260 | 1,06 | 0,73 | 0,83 | 0,97 | 1,10 |  
  | 27 | 261-270 | 1,06 | 0,73 | 0,83 | 0,97 | 1,10 |  
  | 28 | 271-280 | 1,06 | 0,73 | 0,83 | 0,97 | 1,10 |  
  | 29 | 281-290 | 1,06 | 0,73 | 0,83 | 0,97 | 1,10 |  
  | 30 | 291-300 | 1,06 | 0,73 | 0,83 | 0,97 | 1,10 |  
  | 31 | 301-310 | 1,06 | 0,68 | 0,85 | 0,97 | 1,10 |  
  | 32 | 311-320 | 1,06 | 0,68 | 0,85 | 0,97 | 1,10 |  
  | 33 | 321-330 | 1,05 | 0,67 | 0,85 | 0,97 | 1,10 |  
  | 34 | 331-340 | 1,05 | 0,67 | 0,85 | 0,97 | 1,10 |  
  | 35 | 341-350 | 1,05 | 0,67 | 0,85 | 0,96 | 1,10 |  
  | 36 | 351-360 | 1,07 | 0,67 | 0,85 | 0,96 | 1,10 |  
  | 37 | 361-370 | 1,07 | 0,67 | 0,85 | 0,96 | 1,10 |  
  | 38 | 371-380 | 1,07 | 0,67 | 0,85 | 0,96 | 1,10 |  
  | 39 | 381-390 | 1,07 | 0,67 | 0,85 | 0,96 | 1,10 |  
  | 40 | 391-400 | 1,07 | 0,67 | 0,85 | 0,96 | 1,10 |  
  | 41 | 401-410 | 1,07 | 0,73 | 0,85 | 0,96 | 1,10 |  
  | 42 | 411-420 | 1,07 | 0,73 | 0,85 | 0,96 | 1,10 |  
  | 43 | 421-430 | 1,07 | 0,72 | 0,85 | 0,96 | 1,10 |  
  | 44 | 431-440 | 1,07 | 0,72 | 0,85 | 0,96 | 1,10 |  
  | 45 | 441-450 | 1,07 | 0,72 | 0,85 | 0,96 | 1,10 |  
  | 46 | свыше 450км | 1,10 | 0,72 | 0,85 | 0,96 | 1,10 |  
Председатель комиссии                                    Олег Тофилат |  
|  |  
|  |  |