| 
  | 	
 
| Период | Станция погрузки | Погран. Переход | Груз | ГНГ | Ивентарный вагон
 | Приватныйвагон
 | Условие |  
| 22.06.2018 – 31.12.2018 | Колбасна | Рогожень | щебень | 2517 | К=0,52 | - |  |  
| Вэлчинец | Бендеры 2 |  |  |  
  | При импорте цемента ГНГ 2523 вступают в силу с 01.06.2018-31.12.2018 
  общие коэффициенты на расстояния, в этом смысле особые тарифные условия, предоставленные 
  на 2018 год по импорту цемента ГНГ 2523, считаются отмененными. 
 
     | Заместитель Генерального Директора по коммерческой деятельности | Кондураке Григорий |  |  
|  |  
  | 	
  | Период | Пограничная станция | Станция выгрузки | Груз | ГНГ | Ивентарный вагон
 | Приватныйвагон
 | Условие |  
  | 23.03.2018-31.12.2018
 | Новосавицкая экс. | Гидигич | Щебень | 2517 | - | K=0,58 |   |  
  |   15.03.2018 – 31.12.2018 | Вэлчинец экс. | Кишинэу | Карбонат
  натрия | 2836 |   | K=0,7 |   |  
  | Унгень  экс. | Ревака | Нефти продукты | 2721-2749 | K=0,5 | - |   |  
  | Унгень  экс. | Бэлць-Слобозия | Нефти продукты | 2721-2749 | K=0,6 | - |   |  
  | Джурджулешть  ЧФР | Джурджулешть Порт | Нефти продукты | 2721-2749 | K=2 | - |   |  
  | Окница экс. | Кишинэу | Гипс | 2520 | K=0,5 | K=0,46 | инвентарный
  вагон CFM |  
  | ПБ 61 km | Брэтушень | Цемент | 2523 | K=0,95 | K=0,95 |   |  
  | ПБ 61 km | Рогожень | Цемент | 2523 | K =
  0,6 |   | инвентарный
  вагон
  CFM |  
  | Новосавицкая экс. | Унгень | Щебень | 2517 | K=0,53 | - |   |  
  | Вэлчинец экс. | Унгень | Щебень | 2517 | K=0,53 | - |   |  
 
     | Заместитель Генерального Директора по коммерческой деятельности | Кондураке Григорий |  |  
|  |  
  | 
 
  | Период | Пограничная станция | Станция выгрузки | Груз | ГНГ | Ивентарный вагон
 | Приватныйвагон
 | Условие |  
  | 06.02.2018-31.12.2018
 | Окница экс. | Матеуць | уголь | 2701 | K=0,5 | K=0,5 | - |  
  |  Вэлчинец экс. | Матеуць | уголь | 2701 | K=0,5 | K=0,5 | - |  
  | Окница экс. | Бэлць-Слобозия | цемент | 2523 | - | 4,3 USD/t | - |  
 
     | Заместитель Генерального Директора по коммерческой деятельности | Кондураке Григорий |  |  
|  |  
  | 
 
  | № | Пограничная станция | Станция выгрузки | Груз | ГНГ | Ивентарный вагон
 | Приватныйвагон
 | Условие |  
  | 1 | Вэлчинец эк. | Гидигич | Мука  | 1101 | K=0,65 | K=0,65 | 500 т/м |  
  | 2 | Вэлчинец эк. | Кишинэу | Мука  | 1101 | K=0,612 | K=0,612 |   |  
  | 3 | Вэлчинец эк. | Кишинэу | Солод | 1107 | K=0,76 | K=0,76 |   |  
  | 4 | Вэлчинец эк. | Бендер 2 | Сахар | 1701 | K=0,82 | K=0,7 |   |  
  | 5 | Окница эк. | Дрокия | Сахар | 1701 |   | 3,00 USD/t |   |  
  | 6 | Вэлчинец эк. | Александрень | Сахар | 1701 | K=0,7 | K=0,7 |   |  
  | 7 | Вэлчинец эк. | Дрокия | Сахар | 1701 | K=0,7 | K=0,7 |   |  
  | 8 | Вэлчинец эк. | Кишинэу | Сахар | 1701 | 13,10 USD/t |   |   |  
  | 9 | Окница эк. | Александрень | Сахар | 1701 | 4,95 USD/t | 4,2 USD/t |   |  
  | 10 | Вэлчинец эк. | Кишинэу | Жмыхи | 2304 | 12,91 CHF/t | 10,69 CHF/t |   |  
  | 11 | Новосавицкая эк. | Кишинэу | песок | 2505 | K=0,62 | K=0,62 |   |  
  | 12 | Новосавицкая эк. | Тараклия | глина | 2507,2508 |  K=0,75 | K=0,75 |   |  
  | 13 | Вэлчинец эк. | Александрень | Щебень | 2517 |   | K=0,52 |   |  
  | 14 | Вэлчинец эк. | Рэуцел | Щебень | 2517 | 4,9 USD/t | 4 Usd/t |   |  
  | 15 | Вэлчинец эк. | Дрокия | Щебень | 2517 | 3,41 USD/t | 2,8 USD/t |   |  
  | 16 | Вэлчинец эк. | Унгены | Щебень | 2517 | K=0,55 | K=0,55 |   |  
  | 17 | Вэлчинец эк. | Кишинэу | Щебень | 2517 | K=0,60 | K=0,60 |   |  
  | 18 | Новосавицкая эк. | Кишинэу | Щебень | 2517 | K=0,55 | K=0,55 |   |  
  | 19 | Новосавицкая эк. | Стрэшень | Щебень | 2517 | K=0,55 | K=0,55 |   |  
  | 20 | Вэлчинец эк. | Рогожень  | Щебень | 2517 | K=0,55 | K=0,55 |   |  
  | 21 | Вэлчинец эк. | Братушень | Щебень | 2517 | K=0,55 | K=0,55 |   |  
  | 22 | Новосавицкая эк. | Гидигич | Щебень | 2517 | 5,00 USD/t |   | vagon CFM |  
  | 23 | Вэлчинец эк. | Гиндешть | Щебень | 2517 | K=0,52 | K=0,52 |   |  
  | 24 | Вэлчинец эк. | Фэлешть | Щебень | 2517 | K=0,55 |   |   |  
  | 25 | Вэлчинец эк. | Флорешть | Щебень | 2517 | K=0,55 | K=0,55 |   |  
  | 26 | Вэлчинец эк. | Гидигич | Щебень | 2517 | K=0,58 | K=0,58 |   |  
  | 27 | Новосавицкая эк. | Бендер 2 | Щебень | 2517 | K=0,65 | K=0,65 |   |  
  | 28 | Вэлчинец эк. | Кэлэраш | Щебень | 2517 |   | 7,20 USD/t |   |  
  | 29 | Вэлчинец эк. | Ревака | Щебень | 2517 |   | K=0,51 |   |  
  | 30 | Окница эк. | Кишинэу | Гипс | 2520 | K=0,62 | K=0,62 |   |  
  | 31 | Вэлчинец эк. | Мерень | Известь | 2522 | 11,89 CHF/t | 9,85 CHF/t |   |  
  | 32 | Крива эк. | Рогожень  | цемент | 2523 |   | 6,85 USD/t | 1000 т/м |  
  | 33 | Окница эк. | Рогожень  | цемент | 2523 |   | 4,58 USD/t | 1000 т/м |  
  | 34 | ПБ 61 км | Дрокия | цемент | 2523 |   | K=0,85 |   |  
  | 35 | ПБ 61 км | Бельц-С | цемент | 2523 |   | 6,00 CHF/t |   |  
  | 36 | Окница эк. | Дрокия | цемент | 2523 |   | K=0,9 |   |  
  | 37 | ПБ 61 км | Окница | цемент | 2523 | K=0,8 | K=0,8 |   |  
  | 38 | Вэлчинец эк. | Унгены | Уголь | 2701 | K=0,56 | K=0,56 |   |  
  | 39 | Вэлчинец эк. | Дрокия | Нефтепродукты | 2744 | 10,05 USD/t |   |   |  
  | 40 | Вэлчинец эк. | Фэлешть | Нефтепродукты | 2744 | 13,1 USD/t |   |   |  
  | 41 | Вэлчинец эк. | Кишинэу | карбонаты | 2836 | K=0,774 | K=0,774 |   |  
  | 42 | Вэлчинец эк. | Рэуцел | гипс на падонах | 6809 |   | 5,78 USD/t |   |  
  | 43 | Етулия эк. | Рыбница | Лом черных металов | 7204 | K=0,6 | K=0,6 |   |  
  | 44 | Унгены эк. | Рыбница | Лом черных металов | 7204 | K=0,45 | K=0,45 |   |  
  | 45 | Джурджулешть эк. | (Прут) Рыбница | Лом черных металов | 7204 | K=0,56 | K=0,56 |   |  
  | 46 | Джурджулешть эк. | (Прут)-Рыбница | шлак, зола  | 2617-2621 | K=0,53 | K=0,53 |   |  
  | 47 | Вэлчинец эк. | Рыбница | нефтепродукты | 27090010, 38170050,
  2721-2726, 2729, 2731, 2732, 2739, 2471, 2742, 2745, 2746, 2749, 340319,
  340399, | K=0,55 | K=0,55 |   |  
  | 48 | Вэлчинец эк. | Бендер 2 | нефтепродукты | 27090010, 38170050,
  2721-2726, 2729, 2731, 2732, 2739, 2741, 2742, 2745, 2746, 2749, 340319,
  340400 | K=0,55 | K=0,55 |   |  
  | 49 | Вэлчинец эк. | Бельц-С | нефтепродукты | 2721-2726, 2741 | K=0,5 | K=0,5 |   |    
 
  | Маршрут | Наименование груза | К= применяемый к базовому тарифу |  
  | Новосавицкая эк. - Кэушень | 20 ft. –порожний приватный
  универсальный  контейнер   | 0,6 |  
  | Новосавицкая эк. - Бендеры
  2 | 0,6 |  
  | Колбасна 
  эк. - Бэлць - Ораш  | 0,48 |  
  | Вэлчинец эк. - Бэлць - Ораш | 0,48 |  
  | Вэлчинец
  эк. - Гиндешть | 0,48 |  
  | Колбасна 
  эк. - Гиндешть | 0,48 |    
 
  | Маршрут | Наименование груза | К= применяемый к базовому тарифу |  
  | Новосавицкая-эк– Кишинэу (гружёный) | приватный контейнер на приватной или
  инвентарного парка платформе | контейнер 20 ft. - 75 USD/контейнерконтейнер 40 ft - 105,37 USD/контейнер
 |  
  |  |  |  |    
 
  | Импорт | Расстояние | K |  
  |     В универсальном
  вагоне | до 20 км
  включительно | 5,0 |  
  | с  21 до 200 км
  включительно | 0,75 |  
  | с  201 до 250 км
  включительно | 0,80 |  
  | с 251 до 350 км
  включительно | 0,85 |  
  | с 351 до 400 км
  включительно | 0,87 |  
  | с 401 до 450 км
  включительно | 0,88 |  
  | больше 451 км | 0,90 |  
  | Цемент
  ГНГ 2523 | до 20 км
  включительно | 5,0 |  
  | больше 20 км | 1,50 |  
  | В цистернах |  
  |   Нефть и
  нефтепродукты | до 20 км
  включительно | 5,00 |  
  | с  21 до 100 км
  включительно | 0,85 |  
  | с 101 до 200 км
  включительно | 0,70 |  
  | с 201 до 300 км
  включительно | 0,75 |  
  | больше 301 км | 0,77 |  
  | Газы сжиженные | до 20 км
  включительно | 5,00 |  
  | с 21
  до 100 км
  включительно | 0,85 |  
  | больше 100
  km | 0,80 |  
  | спирты, фенолы и их
  производные | до 20 км
  включительно | 5,00 |  
  | больше 21 км | 0,98 |  
  | Скоропортящиеся 
  грузы | до 20 км
  включительно | 5,00 |  
  | больше 21
  km | 1,05 |  
  | Другие грузы | до 20 км
  включительно | 5,00 |  
  | больше 21 км | 1,00 |  
  | Крупнотоннажный
  груженый контейнер | с 1 до 101 км
  включительно | 0,74 |  
  | больше 101 км | 0,60 |  
  | Крупнотоннажный
  порожний контейнер | с 1 до 101 км
  включительно | 0,74 |  
  | больше 101 км | 0,60 |  
  | Импорт грузов назначением на станцию
  Липкань, через погран.
  переходы БП 61 км-эк и  Медвежа-эк. | 2,50 |  
 
     | Заместитель Генерального Директора по коммерческой деятельности | Кондураке Григорий |  |  
|  |  
|  |  |