| 
  | 
Специальные тарифные условия на
перевозку экспортных грузов с 25.09.2025 по
31.12.2025             Таблица 4 
 
  | № | Станция отправления | пункт
  перехода | груз | код
  ГНГ | вагоны инвентар. | вагоны приватн. | Примечание |  
  | 1 | станции
  ЧФМ  | Джурджулешты
  Порт экс  | масла
  растительные | 1512,
  1514 |  K=0,64 |   |    
И.о. Генерального Директора                             Сергей КОТЕЛЬНИК |  
|  |  
  | 
Специальные тарифные условия на 
  перевозку экспортных грузов с 01.10.2025 по 31.12.2025 Таблица 1 
 
  | № | Станция отправления | Пункт
  перехода | Груз | Код
  ГНГ | Вагоныинвентар.
 | Вагоныприватн.
 | Примечание |  
  | 1 | Дрокия | Унгены экс. | меласса | 1703 | K=1,28 | ---- |   |  
  | 2 | Дрокия | Волчинец | меласса | 1703 | ---- | K=1,40 |   |  
  | 3 | Дрокия | Волчинец | меласса | 1703 | ---- | K=1,38 | аренда CFM |  
  | 4 | Реуцел | Волчинец экс. | гипс | 2520 | K=0,85 | K=0,85 |   |  
  | 5 | Реуцел | Унгены экс. | гипс | 2520 | K=0,98 | ---- |   |  
  | 6 | Матеуцы | Волчинец экс. Унгены экс. | цемент | 2523 | К=0,77 | К=0,77 |   |  
  | 7 | Рыбница | Унгены экс. | филлерцемент
 | 25309000
  2523
 | К=0,77 | К=0,77 |   |  
  | 8 | Братушаны | Волчинец экс. | флюс | 2521 | K=1,09 | ---- | до 2000 т/месяц |  
  | 9 | Братушаны | Волчинец экс | флюс | 2521 | K=0,98 | ---- | от 2001 до 15000 т |  
  |   
  10 | Братушаны | Волчинец экс | флюс | 2521 | K=0,96 | ---- | от 15001 до 35000 т |  
  | 11 | Братушаны | Волчинец экс | флюс | 2521 | K=0,94 | ---- | свыше 35000т/м-ц |  
  | 12 | Липканы | Волчинец экс | флюс | 2521 | K=1,09 | ---- | 0-5000 т/м-ц |  
  | 13 | Липканы | Волчинец экс | флюс | 2521 | K=0,91 | ---- | 5001-10000 т/м-ц |  
  | 14 | Липканы | Волчинец экс | флюс | 2521 | K=0,88 | ---- | 10001-15000 т/м-ц |  
  | 15 | Липканы | Волчинецэкс | флюс | 2521 | K=0,86 | ---- | свыше 150001 т/м-ц |  
  | 16 | Рыбница | Унгены экс. | Изделияметал.
 | 7213, 7214 | K=0,81 | ---- |   |  
  | 17 | ДжурджулештыПорт
 | Басарабяска
  экс. | Удобрения минеральные | 3102 | К=1,101 | К=1,101 |   |  
  | 18 | Кагул | Джурджулешты
  экс. | семена
  подсолнечника | 1206 | K=0,97 | ---- |   |  
  | 19 | Унгены | Волчинец
  экс. | 
топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки,
продукты неорганической химии,
органические и химические соединения,
алкилбензолы смешанные и алкилнафталины смешанные | 27090010, 27090090,  2712, 2713, 27149000,
  2715, 2721-2749,  340319, 340399, 3404, 381121, 381129, 38170050,
  38241000), 2705, 2711, 27071-27075, 27079920,
  28011, 28013000 (фтор), 28013010,28041-28044, 28112100, 28121094,
  28141, 28530030, 2901, 2902, 29321200, 29333100,29333955, 3817(кроме 38170050) | K=0,91 |   |  
  | 20 | От
  1 до 101 км включительно | Крупнотоннажный
  груженый контейнер | K=0,85 |   |  
  | 21 | больше
  101 км | K=0,67 |   |  
  | 22 | От
  1 до 101 км включительно | Крупнотоннажный
  порожний контейнер | K=0,85 |   |  
  | 23 | больше
  101 км | K=0,67 |   |  Примечание: 1.    Дополнительный коэффициент к 
действующим тарифным условиям. Тарифные условия на
перевозку экспортных грузов c 01.10.2025  по  31.12.2025 Таблица 2 
 
  | Зерно
  ГНГ 10,соя  ГНГ 1201,  рапс ГНГ 1205, горох ГНГ 0713
 | Семена
  подсолнечника ГНГ 1206 |  
  | Расстояние,
  км | K | Расстояние,
  км | K |  
  | До  20 | 3,30 | До  20 | 2,71 |  
  | 21-60 | 1,07 | 21-60 | 1,04 |  
  | 61-70 | 0,95 | 61-70 | 0,83 |  
  | 71-80 | 0,87 | 71-90 | 0,78 |  
  | 81-90 | 0,82 | 91-110 | 0,70 |  
  | 91-110 | 0,78 | 111-120 | 0,68 |  
  | 111-120 | 0,73 | 121-300 | 0,67 |  
  | 121-140 | 0,72 | 301-500 | 0,72 |  
  | 141-280 | 0,68 | более 500 км | 0,74 |  
  | Более
  280 км | 0,67 | - | - |  Специальные тарифные условия на
перевозку экспортных грузов с 12.09.2025 по
31.12.2025             Таблица 3 
 
  | № | Станция отправления | Пункт
  перехода | Груз | Код
  ГНГ | Вагоны инвентар. | Вагоны приватн. | Примечание |  
  | 1 | станции
  ЧФМ  | Джурджулешты
  Порт экс  | отходы
  и лом черных металлов  |  7204 |  K=0,64 |   |    
И.о. Генерального Директора                             Сергей КОТЕЛЬНИК |  
|  |  
  | 
 
  | В период с
  01.07.2025 по 31.12.2025, применяется коэффициент 1,07 к базовым
  ставкам Тарифной Политики ЧФМ в экспорте на все виды грузов ( в том числе и порожние приватные вагоны), осуществляемые
  через пограничный пункт Басарабяска экс- Серпнево.   |    
И.о. Генерального Директора                             Сергей КОТЕЛЬНИК |  
|  |  
  | 
Специальные
тарифные условия на перевозку экспортных грузов с  01.07.2025 – 30.09.2025 
 
  | № | Станция погрузки | Переходная станция | Груз | ГНГ | Вагоны инвент. | Вагоны приват | Примечание |  
  | 1 | Дрокия | Унгены экс. | меласса | 1703 | K=1,28 | ---- |   |  
  | 2 | Дрокия | Волчинец | меласса | 1703 | ---- | K=1,40 |   |  
  | 3 | Дрокия | Волчинец | меласса | 1703 | ---- | K=1,38 | аренда CFM |  
  | 4 | Реуцел | Волчинец экс. | гипс | 2520 | K=0,85 | K=0,85 |   |  
  | 5 | Реуцел | Унгены экс. | гипс | 2520 | K=0,98 | ---- |   |  
  | 6 | Матеуцы | Волчинец экс. Унгены экс. | цемент | 2523 | К=0,77 | К=0,77 |   |  
  | 7 | Рыбница | Унгены экс. | филлер цемент | 25309000     
        2523 | К=0,77 | К=0,77 |   |  
  | 8 | Братушаны | Волчинец экс. | флюс | 2521 | K=1,09 | ---- | до 2000 т/месяц |  
  | 9 | Братушаны | Волчинец экс | флюс | 2521 | K=0,98 | ---- | от 2001 до 15000 т |  
  |   
  10 | Братушаны | Волчинец экс | флюс | 2521 | K=0,96 | ---- | от 15001 до 35000т |  
  | 11 | Братушаны | Волчинец экс | флюс | 2521 | K=0,94 | ---- | свыше 35000т/м-ц |  
  | 12 | Липканы | Волчинец экс | флюс | 2521 | K=1,09 | ---- | 0-5000 т/м-ц |  
  | 13 | Липканы | Волчинец экс | флюс | 2521 | K=0,91 | ---- | 5001-10000 т/м-ц |  
  | 14 | Липканы | Волчинец экс | флюс | 2521 | K=0,88 | ---- | 10001-15000 т/м-ц |  
  | 15 | Липканы | Волчинец экс | флюс | 2521 | K=0,86 | ---- | свыше 150001 т/м-ц |  
  | 16 | Рыбница | Унгены экс | изделия метал. | 7213 7214 | K=0,81 | ---- |   |  
  | 17 | Со станций свыше 400 км | Этулия экс. | зерновые | 10,1201, 1205 | K=0,54 | K=0,54 | более 4000
  т/ м-ц |  
  | 18 | Со станций свыше 400 км | Этулия экс. | семена подсолнечника | 1206 | K=0,69 | ---- | более
  4000 т/м-ц, в крытых вагонах ЧФМ с загрузкой 50т и более |  
  | 19 | Кагул | Джурджулешты
  экс. | семена
  подсолнечника | 1206 | K=0,97 | ---- |   |  
  | 20 | От
  1 до 101 км включительно | Крупнотоннажный
  груженый контейнер | K=0,85 |   |  
  | 21 | больше
  101 км | K=0,67 |   |  
  | 22 | От
  1 до 101 км включительно | Крупнотоннажный
  порожний контейнер | K=0,85 |   |  
  | 23 | больше
  101 км | K=0,67 |   |  
  | 24 | Унгены | Волчинец
  экс. | нефть
  и нефтепродукты |  27090010,
  27090090,  2712, 2713, 27149000, 2715, 2721-2749,  340319, 340399,
  3404, 381121, 381129, 38170050, 38241000),  2705,
  2711, 27071-27075, 27079920, 28011,
  28013000 (фтор), 28013010,28041-28044, 28112100, 28121094, 28141,
  28530030, 2901, 2902, 29321200,
  29333100,29333955, 3817(кроме 38170050)  | K= 0,91 |   |           Примечание :        1. Включена в таблицу
и  применяется  новая строка №24 в период с 01.07.2025 по 30.09.2025.   
И.о. Генерального Директора                             Сергей КОТЕЛЬНИК |  
|  |  
  |   
Специальные тарифные условия на перевозку экспортных грузов с  01.01.2025 –
31.12.2025 
 
  | № | Станция
  погрузки | Переходная
  станция | Груз | ГНГ | Вагоны
  инвент. | Вагоны
  приват | Примечание |  
  | 1 | Дрокия | Унгены
  экс. | меласса | 1703 | K=1,28 | ---- |  |  
  | 2 | Дрокия | Волчинец | меласса | 1703 | ---- | K=1,40 |  |  
  | 3 | Дрокия | Волчинец | меласса | 1703 | ---- | K=1,38 | аренда CFM |  
  | 4 | Реуцел | Волчинец
  экс. | гипс | 2520 | K=0,85 | K=0,85 |  |  
  | 5 | Реуцел | Унгены
  экс. | гипс | 2520 | K=0,98 | ---- |  |  
  | 6 | Матеуцы | Волчинец
  экс. Унгены
  экс. | цемент | 2523 | К=0,77 | К=0,77 |  |  
  | 7 | Рыбница | Унгены
  экс. | филлер цемент | 25309000      2523 | К=0,77 | К=0,77 |  |  
  | 8 | Братушаны | Волчинец
  экс. | флюс | 2521 | K=1,09 | ---- | до
  2000 т/месяц |  
  | 9 | Братушаны | Волчинец
  экс | флюс | 2521 | K=0,98 | ---- | от
  2001 до 15000 т |  
  |    10 | Братушаны | Волчинец
  экс | флюс | 2521 | K=0,96 | ---- | от
  15001 до 35000т |  
  | 11 | Братушаны | Волчинец
  экс | флюс | 2521 | K=0,94 | ---- | свыше
  35000т/м-ц |  
  | 12 | Липканы | Волчинец
  экс | флюс | 2521 | K=1,09 | ---- | 0-5000
  т/м-ц |  
  | 13 | Липканы | Волчинец
  экс | флюс | 2521 | K=0,91 | ---- | 5001-10000
  т/м-ц |  
  | 14 | Липканы | Волчинец
  экс | флюс | 2521 | K=0,88 | ---- | 10001-15000
  т/м-ц |  
  | 15 | Липканы | Волчинец
  экс | флюс | 2521 | K=0,86 | ---- | свыше
  150001 т/м-ц |  
  | 16 | Рыбница | Унгены
  экс | изделия метал.  | 7213 7214 | K=0,81 | ---- |  |  
  | 17 | Со
  станций свыше 400 км | Этулия
  экс. | зерновые | 10,1201, 1205 |      
  K=0,54 | более 4000 т/ м-ц |  
  | 18 | Со
  станций свыше 400 км | Этулия
  экс. | семена
  подсолнечника | 1206 | K=0,69 | ---- | более
  4000 т/м-ц, в крытых вагонах ЧФМ с загрузкой 50т и более |  
  | 19 | Кагул | Джурджулешты
  экс. | семена
  подсолнечника | 1206 | K=0,97 | ---- |  |  
  | 20 | От
  1 до 101 км включительно | Крупнотоннажный
  груженый контейнер | K=0,85 |  |  
  | 21 | больше
  101 км | K=0,67 |  |  
  | 22 | От
  1 до 101 км включительно | Крупнотоннажный
  порожний контейнер | K=0,85 |  |  
  | 23 | больше
  101 км | K=0,67 |  |  Тарифные условия на перевозку  экспортных грузов  c 01.01.2025 - 31.12.2025 
 
  | Зерно
  ГНГ 10,соя ГНГ 1201, рапс ГНГ 1205, горох ГНГ 0713
 | Семена
  подсолнечника ГНГ 1206 |  
  | Расстояние,
  км | K | Расстояние,
  км | K |  
  | До  20 | 3,08 | До  20 | 2,53 |  
  | 21-60 | 1,00 | 21-60 | 0,97 |  
  | 61-70 | 0,89 | 61-70 | 0,78 |  
  | 71-80 | 0,81 | 71-90 | 0,73 |  
  | 81-90 | 0,77 | 91-110 | 0,65 |  
  | 91-110 | 0,73 | 111-120 | 0,64 |  
  | 111-120 | 0,68 | 121-300 | 0,63 |  
  | 121-140 | 0,67 | 301-500 | 0,67 |  
  | 141-280 | 0,64 | более 500 км | 0,69 |  
  | Более
  280 км | 0,63 | - | - |  Тарифные условия на расстояния на
перевозку экспортных грузов c 01.01.2025
- 31.12.2025 
 
  | № | Расстояние (км) | Груз в универсальных вагонах | Грузы в цистернах |  
  | ГНГ 27090010,
  27090090,  2712, 2713, 27149000, 2715, 2721-2749,  340319, 340399,
  3404, 381121, 381129, 38170050, 38241000) ГНГ  2705,
  2711, 27071-27075, 27079920, 28011, 28013000 (фтор), 28013010,28041-28044,
  28112100, 28121094, 28141, 28530030, 2901, 2902, 29321200,
  29333100,29333955, 3817(кроме  38170050) | Спирты, фенолы и их производные | Скоропортящиеся грузы | Другие грузы |  
  | K | K | K | K | K |  
  | 1 | 1-10 | 12,87 | 7,98 | 8,50 | 8,17 | 9,38 |  
  | 2 | 11-20 | 10,78 | 7,98 | 8,50 | 8,17 | 9,38 |  
  | 3 | 21-30 | 1,65 | 1,28 | 1,53 | 1,29 | 1,45 |  
  | 4 | 31-40 | 1,43 | 1,28 | 1,53 | 1,29 | 1,45 |  
  | 5 | 41-50 | 1,32 | 1,28 | 1,53 | 1,29 | 1,45 |  
  | 6 | 51-60 | 1,32 | 1,28 | 1,53 | 1,29 | 1,45 |  
  | 7 | 61-70 | 1,21 | 1,28 | 1,53 | 1,29 | 1,45 |  
  | 8 | 71-80 | 1,21 | 1,28 | 1,53 | 1,29 | 1,45 |  
  | 9 | 81-90 | 1,21 | 1,28 | 1,53 | 1,29 | 1,45 |  
  | 10 | 91-100 | 1,16 | 1,28 | 1,53 | 1,29 | 1,45 |  
  | 11 | 101-110 | 1,16 | 1,10 | 1,53 | 1,29 | 1,45 |  
  | 12 | 111-120 | 1,16 | 1,10 | 1,53 | 1,29 | 1,45 |  
  | 13 | 121-130 | 1,12 | 1,10 | 1,53 | 1,29 | 1,45 |  
  | 14 | 131-140 | 1,12 | 1,10 | 1,53 | 1,29 | 1,45 |  
  | 15 | 141-150 | 1,12 | 1,10 | 1,53 | 1,29 | 1,45 |  
  | 16 | 151-160 | 1,12 | 1,10 | 1,53 | 1,29 | 1,45 |  
  | 17 | 161-170 | 1,12 | 1,10 | 1,53 | 1,29 | 1,45 |  
  | 18 | 171-180 | 1,10 | 1,10 | 1,53 | 1,29 | 1,45 |  
  | 19 | 181-190 | 1,10 | 1,10 | 1,53 | 1,29 | 1,45 |  
  | 20 | 191-200 | 1,10 | 1,10 | 1,53 | 1,29 | 1,45 |  
  | 21 | 201-210 | 1,10 | 1,10 | 1,53 | 1,29 | 1,45 |  
  | 22 | 211-220 | 1,10 | 1,10 | 1,53 | 1,29 | 1,45 |  
  | 23 | 221-230 | 1,10 | 1,10 | 1,53 | 1,29 | 1,45 |  
  | 24 | 231-240 | 1,10 | 1,10 | 1,53 | 1,29 | 1,45 |  
  | 25 | 241-250 | 1,10 | 1,10 | 1,53 | 1,29 | 1,45 |  
  | 26 | 251-260 | 1,06 | 1,10 | 1,53 | 1,29 | 1,45 |  
  | 27 | 261-270 | 1,06 | 1,10 | 1,53 | 1,29 | 1,45 |  
  | 28 | 271-280 | 1,06 | 1,10 | 1,53 | 1,29 | 1,45 |  
  | 29 | 281-290 | 1,06 | 1,10 | 1,53 | 1,29 | 1,45 |  
  | 30 | 291-300 | 1,06 | 1,10 | 1,53 | 1,29 | 1,45 |  
  | 31 | 301-310 | 1,06 | 1,10 | 1,53 | 1,29 | 1,45 |  
  | 32 | 311-320 | 1,06 | 1,10 | 1,53 | 1,29 | 1,45 |  
  | 33 | 321-330 | 1,06 | 1,10 | 1,53 | 1,29 | 1,45 |  
  | 34 | 331-340 | 1,06 | 1,10 | 1,53 | 1,29 | 1,45 |  
  | 35 | 341-350 | 1,06 | 1,10 | 1,53 | 1,29 | 1,45 |  
  | 36 | 351-360 | 1,07 | 1,10 | 1,53 | 1,29 | 1,45 |  
  | 37 | 361-370 | 1,07 | 1,10 | 1,53 | 1,29 | 1,45 |  
  | 38 | 371-380 | 1,07 | 1,10 | 1,53 | 1,29 | 1,45 |  
  | 39 | 381-390 | 1,07 | 1,10 | 1,53 | 1,29 | 1,45 |  
  | 40 | 391-400 | 1,07 | 1,10 | 1,53 | 1,29 | 1,45 |  
  | 41 | 401-410 | 1,07 | 1,10 | 1,53 | 1,29 | 1,45 |  
  | 42 | 411-420 | 1,07 | 1,10 | 1,53 | 1,29 | 1,45 |  
  | 43 | 421-430 | 1,07 | 1,10 | 1,53 | 1,29 | 1,45 |  
  | 44 | 431-440 | 1,07 | 1,10 | 1,53 | 1,29 | 1,45 |  
  | 45 | 441-450 | 1,07 | 1,10 | 1,53 | 1,29 | 1,45 |  
  | 46 | свыше 450 km | 1,10 | 1,10 | 1,53 | 1,29 | 1,45 |  
И.о. Генерального Директора                             Сергей Томша  |  
|   |  
|   |  |