| 
  |   
Тарифные условия на перевозку  экспортных грузов 
c 01.10.2023 - 31.12.2023 
 
  | Зерно
  ГНГ 10,соя ГНГ 1201, рапс ГНГ 1205, горох ГНГ 0713
 | Семена
  подсолнечника ГНГ 1206 |  
  | Расстояние,
  км | K | Расстояние,
  км | K |  
  | До  20 | 3,08 | До  20 | 2,53 |  
  | 21-60 | 1,00 | 21-60 | 0,97 |  
  | 61-70 | 0,89 | 61-70 | 0,78 |  
  | 71-80 | 0,81 | 71-90 | 0,73 |  
  | 81-90 | 0,77 | 91-110 | 0,65 |  
  | 91-110 | 0,73 | 111-120 | 0,64 |  
  | 111-120 | 0,68 | 121-300 | 0,63 |  
  | 121-140 | 0,67 | 301-500 | 0,67 |  
  | 141-280 | 0,64 | более 500 км | 0,69 |  
  | Более
  280 км | 0,63 | - | - |  
Председатель комиссии                                   Олег Тофилат |  
  |   
Специальные тарифные условия на перевозку экспортных грузов 
 	
| Груз | Период | Маршрут   перевозки | Коэфициент | Примечание |  
  | Вагоны
  инвент | Вагоны
  приват | Протокол № 4 от
  24.05.2023 |  
  | Цемент ГНГ (2523)
 | 08.06.2023 – 31.12.2023 | Матеуцы - Вэлчинец | K=0,7 | K=0,7 |  
  | Матеуцы – Унгены  |  
Председатель комиссии                                   Олег Тофилат |  
  |   
Специальные тарифные условия на перевозку экспортных грузов 
 
  | Груз | Период | Маршрут перевозки | Коэфициент | Примечание |  
  | Вагоны
  инвент | Вагоны
  приват | Протокол № 4 от
  24.05.2023 |  
  | Филлер (ГНГ 25309000) | 08.06.2023 – 31.12.2023 |  Рыбница – Унгены  | K=0,7 | K=0,7 |  
Председатель комиссии                                   Олег Тофилат |  
|  |  
  |   
Специальные тарифные условия на перевозку экспортных грузов с  01.07.2023 – 31.12.2023 
 
  | № | Станция
  погрузки | Переходная
  станция | Груз | ГНГ | Вагоны
  инвент. | Вагоны
  приват | Примечание |  
  | 1 | Дрокия | Унгены экс. | меласса | 1703 | K=1,28 | ---- |  |  
  | 2 | Дрокия | Волчинец | меласса | 1703 | ---- | K=1,40 |  |  
  | 3 | Дрокия | Волчинец | меласса | 1703 | ---- | K=1,38 | аренда CFM  |  
  | 4 | Реуцел | Волчинец экс. | гипс | 2520 | K=0,85 | K=0,85 |  |  
  | 5 | Реуцел | Унгены экс. | гипс | 2520 | K=0,98 | ---- |  |  
  | 6 | Братушаны | Волчинец экс. | флюс | 2521 | K=1,09 | ---- | до 2000 т/месяц |  
  | 7 | Братушаны | Волчинец экс | флюс | 2521 | K=0,98 | ---- | от 2001 до 15000
  т |  
  | 8 | Братушаны | Волчинец экс | флюс | 2521 | K=0,96 | ---- | от 15001 до
  35000т |  
  | 9 | Братушаны | Волчинец экс | флюс | 2521 | K=0,94 | ---- | свыше 35000т/м-ц |  
  | 10 | Липканы | Волчинец экс | флюс | 2521 | K=1,09 | ---- | 0-5000 т/м-ц |  
  | 11 | Липканы | Волчинец экс | флюс | 2521 | K=0,91 | ---- | 5001-10000 т/м-ц |  
  | 12 | Липканы | Волчинец экс | флюс | 2521 | K=0,88 | ---- | 10001-15000 т/м-ц |  
  | 13 | Липканы | Волчинец экс | флюс | 2521 | K=0,86 | ---- | свыше 150001
  т/м-ц |  
  | 14 | Рыбница | Унгены экс | изделия металлич. | 7213
7214
 | K=0,74 | ---- | 
 |  
  | 15 | Со станций свыше
  400 км | Этулия экс. | зерновые | 10,1201, 1205 | K=0,54 | K=0,54 | 4000-6000 т/м-ц |  
  | K=0,52 | K=0,52 | 6000-8000 т/м-ц |  
  | K=0,51 | K=0,51 | более 8000 т/м-ц |  
  | 16 | Со станций свыше
  400 км | Этулия экс. | семена
  подсолнечника | 1206 | K=0,63 | ---- | более
  4000 т/м-ц, в крытых вагонах ЧФМ с загрузкой 50т и более |  
  | 17 | Кагул | Джурджулешты экс. | семена
  подсолнечника | 1206 | K=0,88 | ---- |  |  
  | 18 | Рыбница | Унгены экс. | цемент | 2523 | K=0,7 | K=0,7 |  |  
  | 19 | Бельцы-гор. | Волчинец экс. | Перевозка 20
  фут.груженого универс.,приватного контейнера | K=0,55 | K=0,55 |  |  
  | 20 | Гиндешты | Волчинец экс.. | K=0,55 | K=0,55 |  |  
  | 21 | От 1 до 101 км
  включительно | Крупнотоннажный
  груженый контейнер | K=0,85 |  |  
  | 22 | больше 101 км | K=0,67 |  |  
  | 23 | От 1 до 101 км
  включительно | Крупнотоннажный
  порожний контейнер | K=0,85 |  |  
  | 24 | больше 101 км | K=0,67 |  |  Тарифные
условия на расстояния на перевозку экспортных грузов
c 01.07.2023 - 31.12.2023 
 
  | № | Расстояние (км) | Груз в универсальных вагонах | Грузы в цистернах |  
  | ГНГ 27090010,
  27090090,  2712, 2713, 27149000, 2715, 2721-2749,  340319, 340399,
  3404, 381121, 381129, 38170050, 38241000) ГНГ  2705,
  2711, 27071-27075, 27079920, 28011, 28013000 (фтор), 28013010,28041-28044,
  28112100, 28121094, 28141, 28530030, 2901, 2902, 29321200, 29333100,29333955, 3817(кроме  38170050) | Спирты, фенолы и их производные | Скоропортящиеся грузы | Другие грузы |  
  | K | K | K | K | K |  
  | 1 | 1-10 | 12,87 | 7,98 | 8,50 | 8,17 | 9,38 |  
  | 2 | 11-20 | 10,78 | 7,98 | 8,50 | 8,17 | 9,38 |  
  | 3 | 21-30 | 1,65 | 1,28 | 1,53 | 1,29 | 1,45 |  
  | 4 | 31-40 | 1,43 | 1,28 | 1,53 | 1,29 | 1,45 |  
  | 5 | 41-50 | 1,32 | 1,28 | 1,53 | 1,29 | 1,45 |  
  | 6 | 51-60 | 1,32 | 1,28 | 1,53 | 1,29 | 1,45 |  
  | 7 | 61-70 | 1,21 | 1,28 | 1,53 | 1,29 | 1,45 |  
  | 8 | 71-80 | 1,21 | 1,28 | 1,53 | 1,29 | 1,45 |  
  | 9 | 81-90 | 1,21 | 1,28 | 1,53 | 1,29 | 1,45 |  
  | 10 | 91-100 | 1,16 | 1,28 | 1,53 | 1,29 | 1,45 |  
  | 11 | 101-110 | 1,16 | 1,10 | 1,53 | 1,29 | 1,45 |  
  | 12 | 111-120 | 1,16 | 1,10 | 1,53 | 1,29 | 1,45 |  
  | 13 | 121-130 | 1,12 | 1,10 | 1,53 | 1,29 | 1,45 |  
  | 14 | 131-140 | 1,12 | 1,10 | 1,53 | 1,29 | 1,45 |  
  | 15 | 141-150 | 1,12 | 1,10 | 1,53 | 1,29 | 1,45 |  
  | 16 | 151-160 | 1,12 | 1,10 | 1,53 | 1,29 | 1,45 |  
  | 17 | 161-170 | 1,12 | 1,10 | 1,53 | 1,29 | 1,45 |  
  | 18 | 171-180 | 1,10 | 1,10 | 1,53 | 1,29 | 1,45 |  
  | 19 | 181-190 | 1,10 | 1,10 | 1,53 | 1,29 | 1,45 |  
  | 20 | 191-200 | 1,10 | 1,10 | 1,53 | 1,29 | 1,45 |  
  | 21 | 201-210 | 1,10 | 1,10 | 1,53 | 1,29 | 1,45 |  
  | 22 | 211-220 | 1,10 | 1,10 | 1,53 | 1,29 | 1,45 |  
  | 23 | 221-230 | 1,10 | 1,10 | 1,53 | 1,29 | 1,45 |  
  | 24 | 231-240 | 1,10 | 1,10 | 1,53 | 1,29 | 1,45 |  
  | 25 | 241-250 | 1,10 | 1,10 | 1,53 | 1,29 | 1,45 |  
  | 26 | 251-260 | 1,06 | 1,10 | 1,53 | 1,29 | 1,45 |  
  | 27 | 261-270 | 1,06 | 1,10 | 1,53 | 1,29 | 1,45 |  
  | 28 | 271-280 | 1,06 | 1,10 | 1,53 | 1,29 | 1,45 |  
  | 29 | 281-290 | 1,06 | 1,10 | 1,53 | 1,29 | 1,45 |  
  | 30 | 291-300 | 1,06 | 1,10 | 1,53 | 1,29 | 1,45 |  
  | 31 | 301-310 | 1,06 | 1,10 | 1,53 | 1,29 | 1,45 |  
  | 32 | 311-320 | 1,06 | 1,10 | 1,53 | 1,29 | 1,45 |  
  | 33 | 321-330 | 1,06 | 1,10 | 1,53 | 1,29 | 1,45 |  
  | 34 | 331-340 | 1,06 | 1,10 | 1,53 | 1,29 | 1,45 |  
  | 35 | 341-350 | 1,06 | 1,10 | 1,53 | 1,29 | 1,45 |  
  | 36 | 351-360 | 1,07 | 1,10 | 1,53 | 1,29 | 1,45 |  
  | 37 | 361-370 | 1,07 | 1,10 | 1,53 | 1,29 | 1,45 |  
  | 38 | 371-380 | 1,07 | 1,10 | 1,53 | 1,29 | 1,45 |  
  | 39 | 381-390 | 1,07 | 1,10 | 1,53 | 1,29 | 1,45 |  
  | 40 | 391-400 | 1,07 | 1,10 | 1,53 | 1,29 | 1,45 |  
  | 41 | 401-410 | 1,07 | 1,10 | 1,53 | 1,29 | 1,45 |  
  | 42 | 411-420 | 1,07 | 1,10 | 1,53 | 1,29 | 1,45 |  
  | 43 | 421-430 | 1,07 | 1,10 | 1,53 | 1,29 | 1,45 |  
  | 44 | 431-440 | 1,07 | 1,10 | 1,53 | 1,29 | 1,45 |  
  | 45 | 441-450 | 1,07 | 1,10 | 1,53 | 1,29 | 1,45 |  
  | 46 | свыше 450 km | 1,10 | 1,10 | 1,53 | 1,29 | 1,45 |  Тарифные
условия на перевозку  экспортных грузов 
c 01.07.2023 - 30.09.2023 
 
  | Зерно
  ГНГ 10, соя ГНГ 1201, рапс ГНГ 1205, горох ГНГ 0713
 | Семена
  подсолнечника
  ГНГ 1206 |  
  | Расстояние,
  км | K | Расстояние,
  км | K |  
  | До
   20 | 3,08 | До
   20 | 2,53 |  
  | 21-60 | 1,00 | 21-60 | 0,97 |  
  | 61-70 | 0,89 | 61-70 | 0,78 |  
  | 71-80 | 0,81 | 71-90 | 0,73 |  
  | 81-90 | 0,77 | 91-110 | 0,65 |  
  | 91-110 | 0,73 | 111-120 | 0,64 |  
  | 111-120 | 0,68 | 121-300 | 0,63 |  
  | 121-140 | 0,67 | 301-500 | 0,67 |  
  | 141-280 | 0,64 | более 500 км | 0,69 |  
  | Более
  280 км | 0,63 | - | - |  
Председатель комиссии                                   Олег Тофилат |  
|  |  
  |   
Специальные тарифные условия на
перевозку экспортных  грузов  01.01.2023 – 30.06.2023 
 
  | № | Станция погрузки | Переходная станция | Груз  | ГНГ | Инвент.вагон
 | Приват.вагон
 | Примечание  |  
  | 1 | Дрокия
   | Унгень
  экс. | меласса
   | 1703 | K=1,16 | ---- |   |  
  | 2 | Дрокия
   | Вэлчинец
  экс. | меласса
   | 1703 | ---- | K=1,27 |   |  
  | 3 | Дрокия
   | Вэлчинец
  экс. | меласса
   | 1703 | ---- | K=1,25 | аренда
  ЧФМ |  
  | 4 | Рэуцел | Вэлчинец
  экс. | гипс | 2520 | K=0,77 | K=0,77 |   |  
  | 5 | Рэуцел | Унгень
  экс. | гипс | 2520 | K=0,89 | ---- |   |  
  | 6 | Брэтушень | Вэлчинец
  экс. | флюс 
   | 2521 | K=0,99 | ---- | до 2000 т/м-ц |  
  | 7 | Брэтушень | Вэлчинец
  экс. | флюс 
   | 2521 | K=0,89 | ---- | от
  2001 до 15000 т |  
  | 8 | Брэтушень | Вэлчинец
  экс. | флюс 
   | 2521 | K=0,87 | ---- | от
  15001 до 35000 т |  
  | 9 | Брэтушень | Вэлчинец
  экс. | флюс 
   | 2521 | K=0,85 | ---- | свыше 35000 т/м-ц |  
  | 10 | Липкань | Вэлчинец
  экс. | флюс 
   | 2521 | K=0,99 | ---- | 0-5000 т/м-ц |  
  | 11 | Липкань | Вэлчинец
  экс. | флюс 
   | 2521 | K=0,83 | ---- | 5001-10000
  т/м-ц |  
  | 12 | Липкань | Вэлчинец
  экс. | флюс 
   | 2521 | K=0,80 | ---- | 10001-15000 т/м-ц |  
  | 13 | Липкань | Вэлчинец
  экс. | флюс 
   | 2521 | K=0,78 | ---- | свыше
  15001 т/м-ц |  
  | 14 | Бэлць-Ораш | Етулия
  экс. | жмыхи | 2306  | K=0,83 | K=0,83 |   |  
  | 15 | Чадыр-Лунга | Етулия
  экс. | жмыхи | 2306  | K=1,07 | K=0,81 |   |  
  | 16 | Рыбница | Унгень
  экс. | изделия
  металлические | 7213 7214 | K=0,67 | ---- |   |  
  |   17 | Со
  станций свыше
  400 км | Етулия
  экс. | зерновые | 10,1201, 1205 | K=0,54 | K=0,54 | 4000-6000 т/мес. |  
  | K=0,52 | K=0,52 | 6000-8000 т/мес. |  
  | K=0,51 | K=0,51 | более 8000 т/мес. |  
  |   18 | Со
  станций свыше
  400 км | Етулия
  экс. | семена
  подсолнечн-ика |   1206 |   K=0,63 |   ---- | более
  4000 т/мес, в крытых вагонах ЧФМ с загрузкой 50т
  и более |  
  | 19 | Кахул | Джурджулешть
  эк | семена
  подсолнечн-ика | 1206 | K=0,88 | ---- |   |  
  | 20 | Рыбница | Унгень
  экс. | цемент | 2523 | K=0,64 | K=0,64 |   |  
  | 21 | Кэушень | Новосавицкая
  экс | Перевозка 
  20фт, груженного универсального, приватного контейнера | K=0,62 | K=0,62 |   |  
  | 22 | Бендеры
  II | Новосавицкая
  экс | K=0,62 | K=0,62 |   |  
  | 23 | Бэлць-Ораш | Колбасна
  экс | K=0,50 | K=0,52 |   |  
  | 24 | Бэлць-Ораш | Вэлчинец
  экс. | K=0,50 | K=0,50 |   |  
  | 25 | Гиндешть | Колбасна
  экс | K=0,50 | K=0,50 |   |  
  | 26 | Гиндешть | Вэлчинец
  экс. | K=0,50 | K=0,50 |   |  
  | 27 | Кишинэу | Новосавицкая
  экс | Приватный
  контейнер 20фт.
  и 40фт. | K=0,42-груженный |   |  
  | 28 | Реуцел | Новосавицкая
  экс | K=0,36- порожний |   |  
  | 29 | Басарабяска | Новосавицкая
  экс | Приватные
  порожние вагоны после ремонта ГНГ 99222000 |   ---- | K=0,95 |   |  
  | 30 | От 1 до 101 км включительно | Крупнотоннажный
  груженный контейнер | K=0,77 |   |  
  | 31 | больше 101 км | K=0,61 |   |  
  | 32 | От 1 до 101 км включительно | Крупнотоннажный
  порожний контейнер | K=0,77 |   |  
  | 33 | больше 101 км | K=0,61 |   |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  Тарифные
условия на перевозку экспортных грузов
c 01.01.2023 - 30.06.2023 
 
  | № | Рас- стояние км | Груз в универ-сальных вагонах | Груз в цистернах  |  
  | ГНГ 27090010, 27090090,  2712, 2713,
  27149000, 2715, 2721-2749,  340319, 340399, 3404, 381121, 381129, 38170050,
  38241000 |   ГНГ 2705, 2711,
  27071-27075, 27079920, 28011, 28013000 (фтор),
  28013010, 28041-28044, 28112100,28121094, 28141,
  28530030,2901,2902,29321200,29333100,29333955,3817 (кроме
  38170050) | Спирты, фенолы и их производ-ные | Скоропор-тящиеся грузы | Другие грузы  |  
  | K |  K |  K |  K | K | K |  
  | 1 | 1-10 | 12,87 | 7,98 | 6,99 | 8,50 | 8,17 | 9,38 |  
  | 2 | 11-20 | 10,78 | 7,98 | 6,99 | 8,50 | 8,17 | 9,38 |  
  | 3 | 21-30 | 1,65 | 1,10 | 1,28 | 1,53 | 1,29 | 1,45 |  
  | 4 | 31-40 | 1,43 | 1,10 | 1,28 | 1,53 | 1,29 | 1,45 |  
  | 5 | 41-50 | 1,32 | 1,10 | 1,28 | 1,53 | 1,29 | 1,45 |  
  | 6 | 51-60 | 1,32 | 1,10 | 1,28 | 1,53 | 1,29 | 1,45 |  
  | 7 | 61-70 | 1,21 | 1,10 | 1,28 | 1,53 | 1,29 | 1,45 |  
  | 8 | 71-80 | 1,21 | 1,10 | 1,28 | 1,53 | 1,29 | 1,45 |  
  | 9 | 81-90 | 1,21 | 1,10 | 1,28 | 1,53 | 1,29 | 1,45 |  
  | 10 | 91-100 | 1,16 | 1,10 | 1,28 | 1,53 | 1,29 | 1,45 |  
  | 11 | 101-110 | 1,16 | 1,10 | 0,91 | 1,53 | 1,29 | 1,45 |  
  | 12 | 111-120 | 1,16 | 1,10 | 0,91 | 1,53 | 1,29 | 1,45 |  
  | 13 | 121-130 | 1,12 | 1,10 | 0,91 | 1,53 | 1,29 | 1,45 |  
  | 14 | 131-140 | 1,12 | 1,10 | 0,91 | 1,53 | 1,29 | 1,45 |  
  | 15 | 141-150 | 1,12 | 1,10 | 0,91 | 1,53 | 1,29 | 1,45 |  
  | 16 | 151-160 | 1,12 | 1,10 | 0,91 | 1,53 | 1,29 | 1,45 |  
  | 17 | 161-170 | 1,12 | 1,10 | 0,91 | 1,53 | 1,29 | 1,45 |  
  | 18 | 171-180 | 1,10 | 1,10 | 0,91 | 1,53 | 1,29 | 1,45 |  
  | 19 | 181-190 | 1,10 | 1,10 | 0,91 | 1,53 | 1,29 | 1,45 |  
  | 20 | 191-200 | 1,10 | 1,10 | 0,91 | 1,53 | 1,29 | 1,45 |  
  | 21 | 201-210 | 1,10 | 1,10 | 0,91 | 1,53 | 1,29 | 1,45 |  
  | 22 | 211-220 | 1,10 | 1,10 | 0,91 | 1,53 | 1,29 | 1,45 |  
  | 23 | 221-230 | 1,10 | 1,10 | 0,91 | 1,53 | 1,29 | 1,45 |  
  | 24 | 231-240 | 1,10 | 1,10 | 0,91 | 1,53 | 1,29 | 1,45 |  
  | 25 | 241-250 | 1,10 | 1,10 | 0,91 | 1,53 | 1,29 | 1,45 |  
  | 26 | 251-260 | 1,06 | 1,10 | 0,91 | 1,53 | 1,29 | 1,45 |  
  | 27 | 261-270 | 1,06 | 1,10 | 0,91 | 1,53 | 1,29 | 1,45 |  
  | 28 | 271-280 | 1,06 | 1,10 | 0,91 | 1,53 | 1,29 | 1,45 |  
  | 29 | 281-290 | 1,06 | 1,10 | 0,91 | 1,53 | 1,29 | 1,45 |  
  | 30 | 291-300 | 1,06 | 1,10 | 0,91 | 1,53 | 1,29 | 1,45 |  
  | 31 | 301-310 | 1,06 | 1,10 | 0,91 | 1,53 | 1,29 | 1,45 |  
  | 32 | 311-320 | 1,06 | 1,10 | 0,91 | 1,53 | 1,29 | 1,45 |  
  | 33 | 321-330 | 1,06 | 1,10 | 0,91 | 1,53 | 1,29 | 1,45 |  
  | 34 | 331-340 | 1,06 | 1,10 | 0,91 | 1,53 | 1,29 | 1,45 |  
  | 35 | 341-350 | 1,06 | 1,10 | 0,91 | 1,53 | 1,29 | 1,45 |  
  | 36 | 351-360 | 1,07 | 1,10 | 0,91 | 1,53 | 1,29 | 1,45 |  
  | 37 | 361-370 | 1,07 | 1,10 | 0,91 | 1,53 | 1,29 | 1,45 |  
  | 38 | 371-380 | 1,07 | 1,10 | 0,91 | 1,53 | 1,29 | 1,45 |  
  | 39 | 381-390 | 1,07 | 1,10 | 0,91 | 1,53 | 1,29 | 1,45 |  
  | 40 | 391-400 | 1,07 | 1,10 | 0,91 | 1,53 | 1,29 | 1,45 |  
  | 41 | 401-410 | 1,07 | 1,10 | 0,91 | 1,53 | 1,29 | 1,45 |  
  | 42 | 411-420 | 1,07 | 1,10 | 0,91 | 1,53 | 1,29 | 1,45 |  
  | 43 | 421-430 | 1,07 | 1,10 | 0,91 | 1,53 | 1,29 | 1,45 |  
  | 44 | 431-440 | 1,07 | 1,10 | 0,91 | 1,53 | 1,29 | 1,45 |  
  | 45 | 441-450 | 1,07 | 1,10 | 0,91 | 1,53 | 1,29 | 1,45 |  
  | 46 | Свыше
  450 км | 1,10 | 1,10 | 0,91 | 1,53 | 1,29 | 1,45 |  Тарифные
условия на перевозку  экспортных грузов 
c 01.01.2023-30.06.2023 
 
  | Зерно
  ГНГ 10, соя ГНГ 1201,рапс
  ГНГ 1205, горох ГНГ 0713
 | Семена
  подсолнечника ГНГ
  1206 |  
  | Расстояние
  км | K | Расстояние
  км | K |  
  | До 20 | 3,08 | До 20 | 2,53 |  
  | 21-60 | 1,00 | 21-60 | 0,97 |  
  | 61-70 | 0,89 | 61-70 | 0,78 |  
  | 71-80 | 0,81 | 71-90 | 0,73 |  
  | 81-90 | 0,77 | 91-110 | 0,65 |  
  | 91-110 | 0,73 | 111-120 | 0,64 |  
  | 111-120 | 0,68 | 121-300 | 0,63 |  
  | 121-140 | 0,67 | 301-500 | 0,67 |  
  | 141-280 | 0,64 | более 500 км | 0,69 |  
  | более 280 км | 0,63 | - | - |  
Председатель комиссии                                   Олег Тофилат |  
|   |  
|   |  |