| 
  | 
 
 
| Период | Станция погрузки | Погран. Переход | Груз | ГНГ | Ивентарный вагон
 | Приватныйвагон
 | Условие |  
| 19.07.2018 - 31.12.2018 | Рыбница | Джурджулешть эксп. ( через Прут) | изделия металлические | 7213, 7214 | К=0,7 | - | - |  
| 05.07.2018 - 31.12.2018 | Рэуцел | Вэлчинец экс | гипс в мешках | 2520 | К=0,6 | К=0,6 | - |  
| 24.05.2018 – 31.12.2018 | Кагул | Джурджулешть эксп. | семена | 1206 | К=0,8 | - |   |  
| 06.04.2018 - 31.12.2018 | Дрокия | Вэлчинец экс | меласса | 1703 | - | К=0,95 |   |  
 
     | Заместитель Генерального Директора по коммерческой деятельности | Кондураке Григорий |  |  
  | 
 
  | Период | Станция погрузки | Погран. Переход | Груз | ГНГ | Ивентарный вагон
 | Приватныйвагон
 | Условие |  
  | 15.03.2018 – 31.12.2018 | София   | Етулияэкс.
 | Семена | 1206 | K=0,43 |   |   |  
  | Брэтушень | Вэлчинец экс. | патока | 1703 |   | K=0,95 |   |  
 
     | Заместитель Генерального Директора по коммерческой деятельности | Кондураке Григорий |  |  
|  |  
  | 	
  | № | Станция погрузки | Погран. Переход | Товары | ГНГ | Инвентарь | Приват | Условие |  
  | 1 | Фэлешть | Унгень эк. | Меласса | 1703 | 3,47 CHF/t |   |   |  
  | 2 | Дрокия | Унгень эк. | Меласса | 1703 | 8,10 CHF/t |   |   |  
  | 3 | Брэтушень | Унгень эк. | Меласса | 1703 |   | 8,11 CHF/t |   |  
  | 4 | Брэтушень | Окница эк. | Меласса | 1703 | 4,36 CHF/t |   |   |  
  | 5 | Брэтушень | Вэлчинец эк. | Меласса | 1703 |   | K=0,98 | арендованые  ЧФМ |  
  | 6 | Фэлешть | Вэлчинец эк. | Меласса | 1703 |   | K=0,95 | арендованые  ЧФМ |  
  | 7 | Фэлешть | Окница эк. | Меласса | 1703 |   | K=0,95 | арендованые  ЧФМ |  
  | 8 | Дрокия | Окница эк. | Меласса | 1703 |   | K=0,95 | арендованые  ЧФМ |  
  | 9 | Дрокия | Вэлчинец эк. | Меласса | 1703 |   | K=0,95 | арендованые  ЧФМ |  
  | 10 | Дрокия | ПБ 61 км | Меласса | 1703 |   | K=0,95 | арендованые  ЧФМ |  
  | 11 | Фэлешть | ПБ 61 км | Меласса | 1703 |   | K=0,95 | арендованые  ЧФМ |  
  | 12 | Александрень | Вэлчинец эк. | Сахар | 1701 | K=0,7 | K=0,7 |   |  
  | 13 | Дрокия | Вэлчинец эк. | Сахар | 1701 | K=0,7 | K=0,7 |   |  
  | 14 | Фэлешть | Вэлчинец эк. | Сахар | 1701 | K=0,7 | K=0,7 |   |  
  | 15 | Александрень | Унгены эк. | Сахар | 1701 | 5,89 CHF/t |   | перестановка по ст. Унгены |  
  | 16 | Фэлешть | Етулия эк. | Жом | 2303 | K=0,72 |   |   |  
  | 17 | Дрокия | Вэлчинец эк. | Песок | 2505 | 4,92 CHF/t |   |   |  
  | 18 | Брэтушень | Вэлчинец эк. | Песок | 2505 | 4,72 CHF/t |   |   |  
  | 19 | Гидигич | Новосавицкая эк. | Песок | 2505 | 6,06 CHF/t |   |   |  
  | 20 | Кишинэу | Новосавицкая эк. | Песок | 2505 | 5,67 CHF/t |   |   |  
  | 21 | Брэтушень | Вэлчинец эк. | Щебень | 2517 | 4,72 CHF/t |   |   |  
  | 22 | Дрокия | Вэлчинец эк. | Щебень | 2517 | 4,92 CHF/t |   |   |  
  | 23 | Рэуцел | Унгены эк. | гипс на падонах | 2520 | 4,67 CHF/t |   | 60 тон |  
  | 24 | Рэуцел | Унгены эк. | гипс на падонах | 2520 | 4,86 CHF/t |   | 55 тон |  
  | 25 | Рэуцел | Унгены эк. | гипс на падонах | 2520 | 5,08 CHF/t |   | 50 тон |  
  | 26 | Дрокия | Вэлчинец эк. | известняковый камень | 2521 | 4,92 CHF/t |   |   |  
  | 27 | Брэтушень | Вэлчинец эк. | известняковый камень | 2521 | 4,08 CHF/t |   | 2000-15000 т/м |  
  | 28 | Брэтушень | Вэлчинец эк. | известняковый камень | 2521 | 3,95 CHF/t |   | 15000-35000 т/м |  
  | 29 | Брэтушень | Вэлчинец эк. | известняковый камень | 2521 | 3,87 CHF/t |   | > 35000 т/м |  
  | 30 | Брэтушень | Вэлчинец эк. | известняковый камень | 2521 |   | K=0,7 |   |  
  | 31 | Рыбница | Колбасна эк. | Известь | 2522 | K=0,8 |   |   |  
  | 32 | Рыбница | Колбасна эк. | Цемент | 2523 | K=0,8 |   |   |  
  | 33 | Рыбница | Кагул- Джурджулешть эк. | Цемент | 2523 | 17,0 CHF/t |   |   |  
  | 34 | Рыбница | Етулия эк. | Металл | 72,73(7204) | K=0,77 | K=0,77 |   |  
  | 35 | Рыбница | Унгены эк. | Цемент | 2523 | 7,41 CHF/t |   |   |  
  | 36 | Рыбница | Джурджулешть эк. | Цемент | 2523 | 16,4 CHF/t |   |   |  
  | 37 | Рэуцел | Унгены эк. | гипс на падонах | 6809 | 4,67 CHF/t |   | 60 тон |  
  | 38 | Рэуцел | Унгены эк. | гипс на падонах | 6809 | 4,86 CHF/t |   | 55 тон |  
  | 39 | Рэуцел | Унгены эк. | гипс на падонах | 6804 | 5,08 CHF/t |   | 50 тон |  
  | 40 | Бэльц-С | Унгены эк. | изд. на падонах | 6804 | 5,45 CHF/t |   | 55-60 тон |  
  | 41 | Бэльц-С | Унгены эк. | изд. на падонах | 2306 | 5,59 CHF/t |   | 50 тон |  
  | 42 | Бэлц-Ораш | Вэлчинец эк. | Жмыхи | 2306 | K=0,705 | K=0,705 |   |  
  | 43 | Бэлц-Ораш | Етулия эк. | Жмыхи | 2306 | 16,39 USD/t | 12,94 USD/t |   |  
  | 44 | Чадыр-Лунга  | Етулия эк. | Жмыхи | 2306 | 4,78 CHF/t | 2,84 CHF/t |   |  
  | 45 | Абаклия | Вэлчинец эк. | Вино | 2204 |   | 17,74 CHF/t | в цистернах |  
  | 46 | Комрат | Вэлчинец эк. | Вино | 2204 |   | 19,04 CHF/t | в цистернах |  
  | 47 | Яргора | Вэлчинец эк. | Вино | 2204 |   | 20,37 CHF/t | в цистернах |  
  | 48 | Кэушень | Вэлчинец эк. | Вино | 2204 |   | 16,52 CHF/t | в цистернах |  
  | 49 | Комрат | Новосавицкая эк. | Нефтепродукты | 2743,274 | K=0,7 | K=0,7 |   |  
  | 50 | Гидигич | Етулия эк. | Лом черных металлов | 7204 | K=0,75 | K=0,75 |   |  
  | 51 | Бэльц-Ораш | Етулия эк. | Лом черных металлов | 7204 | K=0,75 | K=0,75 |   |  
  | 52 | София |  – Етулия-эк. | Зерновые |  10, 1201, 1205 | К=0,48 |   | 3 001 –
  4 000 тонн  \ месяц |  
  | София, Брэтушень | К=0,46 | 4 001 – 6 000 тонн \ месяц |  
  | К=0,44 | 6 001 – 8 000 тонн \ месяц |  
  | К=0,43 | более
  8 000 тонн  \ месяц |    
 
  | Маршрут | Наименование груза | К= применяемый к
  базовому тарифу |  
  | Кэушень -
  Новосавицкая-эк | 20 ft. – кружёный  приватный контейнер   | 0,56 |  
  | Бендеры 2 - Новосавицкая-эк | 0,56 |  
  | Бэлць-Ораш - Колбасна 
  эк | 0,45 |  
  | Бэлць-Ораш - Вэлчинец-эк | 0,45 |  
  | Гиндешть
  - Вэлчинец-эк | 0,45 |  
  | Гиндешть
  - Колбасна  эк | 0,45 |    Коэффициенты
на расстояние  
 
 
  | Зерновые ГНГ 10, соя ГНГ 1201, рапс ГНГ 1205,
  горох ГНГ 0713 |  
  | KM | K  |  
  | До
  20 | 2,8 |  
  | 21-60 | 0,88 |  
  | 61-70 | 0,78 |  
  | 71-80 | 0,71 |  
  | 81-90 | 0,67 |  
  | 91-110 | 0,63 |  
  | 111-120 | 0,59 |  
  | 121-140 | 0,58 |  
  | 141-280 | 0,55 |  
  | более 280 | 0,54 |  
  | подсолнух ГНГ 1206 |  
  | KM | K |  
  | До20 | 2,3 |  
  | 21-60 | 0,88 |  
  | 61-70 | 0,71 |  
  | 71-90 | 0,66 |  
  | 91-110 | 0,59 |  
  | 111-120 | 0,58 |  
  | 121-300 | 0,57 |  
  | 301-500 | 0,61 |  
  | более
  500 | 0,63 |    
 
  | Маршрут | Наименование
  груза | Спец. ставка |  
  | Кишинэу
  – Новосавицкая-эк (порожный) | 20 ft. -  приватный
  контейнер на приватной  или инвентарного парка платформе | 35,00 USD/контейнер |   |  
  | 40
  ft.-  приватный
  контейнер на приватной или инвентарного парка платформе | 60,00 USD/контейнер |   |    
 
  | Экспорт | Расстояние | K |  
  |   В универсальном вагоне | До  20 км
  включительно | 8,90 |  
  | с 21 до 250 км
  включительно | 0,88 |  
  | с 251 до 350 км
  включительно | 0,85 |  
  | с 351 до 400 км
  включительно | 0,87 |  
  | с 401 до 450 км
  включительно | 0,88 |  
  | больше 451 км | 0,90 |  
  | В
  цистернах |  
  | Газы сжиженные | до 20 км
  включительно | 6,35 |  
  | с 21 до 100 км
  включительно | 1,16 |  
  | больше 100 км | 0,83 |  
  | Спирты , фенолы и их
  производные | до 20 км
  включительно | 7,73 |  
  | больше 21 км | 1,39 |  
  | Скоропортящиеся 
  грузы | до 20 км
  включительно | 7,43 |  
  | больше 21 км | 1,17 |  
  | Другие грузы | до 20 км
  включительно | 8,53 |  
  | больше 21 км | 1,32 |  
  | Крупнотоннажный
  груженый контейнер | с 1 до 101 км
  включительно | 0,70 |  
  | больше 101 км | 0,55 |  
  | Крупнотоннажный
  порожний контейнер | с 1 до 101 км
  включительно | 0,70 |  
  | больше 101 км | 0,55 |  
 
     | Заместитель Генерального Директора по коммерческой деятельности | Кондураке Григорий |  |  
|  |  
|  |  |