| 
|  |  
  
    | Повагонные отправки |  
  
   
    |   ПОВАГОННЫЕ  ОТПРАВКИ  
    
     
      | Номер тарифной схемы |  Тип вагона | Начальные цифры номера вагона |  Принад-леж-ность вагонов | Наименование грузов | Тарифные позиции | Формула тарифнойсхемы
 |  
      | Начально-конечная операция | Движенческая операция |  
      | лей за вагон | лей за вагоно-км |  
      | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  
      | 1 | Универсальные |   | Общий | Все | Все | до 64 т
      включительно |  
      |   | (обыкновенные): | 918 | парк | габаритные | позиции, | (46+0,081Р*) К1 | (0Д4183+0,000744Р)
      К1 |  
      |   | крытые | 2 | дорог | грузы 1 класса, | кроме: |   |  
      |   | платформы | 4; 364 |   | кроме | из 391, | свыше 64 т до 80 т |  
      |   | полувагоны | 6 |   | личных | 421,422, | (46+0,081Р) К1' | (0,38759  - |  
      |   |   |   |   | легковых | 423, 602, |   | 0,006936Р + |  
      |   |   |   |   | автомобилей, | 691 |   | 0,00006Р2)К1 |  
      |   |   |   |   | подвижного |   |   |  
      |   |   |   |   | состава  на |   | свыше 80 т |  
      |   |   |   |   | своих осях, |   | 0,656РК1 | 0,002709РК1  |  
      |   |   |   |   | домашних вещей, |   |   |  
      |   |   |   |   | а также |   |   |  
      |   |   |   |   | оплачивае- |   |   |  
      |   |   |   |   | мых по |   |   |  
      |   |   |   |   | служебному |   |   |  
      |   |   |   |   | тарифу |   |   |  
      | 2 | Тоже | Тоже | Тоже | Тоже |   | до 64 т
      включительно |  
      |   |   |   |   | (II класс) |   | (46+0,081Р*) К2 | (0,14183+0,000744Р)
      К2 |  
      |   |   |   |   |   |   |   |  
      |   |   |   |   |   |   | свыше 64 т до 80 т |  
      |   |   |   |   |   |   | (46+0,081P) K2 | (0,38759 - |  
      |   |   |   |   |   |   |   | 0,006936Р + |  
      |   |   |   |   |   |   |   | 0,00006Р2) К2 |  
      |   |   |   |   |   |   |   |   |  
      |   |   |   |   |   |   | свыше 80 т |  
      |   |   |   |   |   |   | 0,656РК2 | 0,002709РК2 |  
      | 3 | Универсальные |   | Собст- | Тоже | То же | до 64 т
      включительно |  
      |   | (обыкновенные): |   | венные и | (I класс) |   | (3470,081P) Kl | (0,12+0,000744P) K1
       |  
      |   | крытые | 52; 2 | арендо- |   |   |   |  
      |   | платформы | 54; 4;364 | ванные |   |   | свыше 64 т до 80 т |  
      |   | полувагоны | 56;6;5366; |   |   |   | (34+0,081P) K1 | (0,36576 -   |  
      |   |   | 366 |   |   |   |      |  0,1006936Р +  |  
      |   |   |   |   |   |   |     | 0,00006Р2)К1  |  
      |   |   |   |   |   |   |   |  
      |   |   |   |   |   |   | свыше 80 т |  
      |   |   |   |   |   |   | 0,506РК1 | 0,002436РК1  |  
      | 4 | To же | Тоже | Тоже | Тоже | Тоже | до 64 т
      включительно |  
      |   |   |   |   | (II класс) |   | (3470,081Р) К2 | (0,12+0,000744Р) К2 |  
      |   |   |   |   |   |   |   |  
      |   |   |   |   |   |   | свыше 64 т до 80
      т  |  
      |   |   |   |   |   |   | (34+0,081P) K2 |  (0,36576 - |  
      |   |   |   |   |   |   |   |  0,006936Р + |  
      |   |   |   |   |   |   |   | 0,00006Р2)К2 |  
      |   |   |   |   |   |   |   |   |  
      |   |   |   |   |   |   | свыше 80 т |  
      |   |   |   |   |   |   | 0,506Р К2           | 0,002436Р К2 |  
      | 5 | Хоппер для | 930-936 | Общий | Тоже | То же | до 70 т
      включительно |  
      |   | цемента |   | парк | (I класс) |   | 52,7 К1 | 0,26 К1 |  
      |   | (цементовоз) |   | дорог |   |   |   |  
      |   | Вагон для скота | 963; 964; |   |   |   | свыше 70 т |  
      |   | (скотовоз) | 965 |   |   |   | 0,7524Р Kl |  0,003714P K1 |  
      |   | 2-ярусная | 928 |   |   |   |   |  
      |   | платформа для |   |   |   |   |   |  
      |   | автомобилей |   |   |   |   |   |  
      |   | Вагоны: | 950; 954; | То же | Тоже | То же |   |  
      |   | для зерна | 955; 956; |   | (I класс) |   |   |  
      |   | (зерновоз). | 959 |   |   |   |   |  
      |   | окатышей и | 910; 912; |   | То же |   |   |  
      |   | агломерата | 913; 914 |   | (I класс) |   |   |  
      |   | (окатышевоз) |   |   |   |   |   |  
      |   | Цистерны для: | 937; 938; | Тоже | Тоже | Тоже |   |  
      |   | цемента | 939 |   | (I класс) |   |   |  
      |   | (цементовоз), |   |   |   |   |   |  
      |   | кальцинирован- |   |   |   |   |   |  
      |   | ной соды | 970 |   |   |   |   |  
      |   | (содовоз) |   |   |   |   |   |  
      |   | Вагоны для: | 900; 901; |   |   |   |   |  
      |   | минеральных | 903; |   |   |   |   |  
      |   | удобрений и их | 904-906 |   |   |   |   |  
      |   | сырья |   |   |   |   |   |  
      |   | (минераловоз) |   |   |   |   |   |  
      |   | технологической | 916 |   |   |   |   |  
      |   | щепы (щеповоз) |   |   |   |   |   |  
      |   | легковых | 925; 927 |   | Тоже |   |   |  
      |   | автомобилей |   |   | (I класс) |   |   |  
      |   | (автомобилевоз) |   |   |   |   |   |  
      |   | рулонной стали | 966 |   |   |   |   |  
      |   | (рулоновоз) |   |   |   |   |   |  
      |   | Хоппер-дозаторы | 301; 305; |   | Тоже |   |   |  
      |   |   | 306 |   | (I класс) |   |   |  
      |   | Думпкары | 320; 330; |   |   |   |   |  
      |   |   | 340 |   |   |   |   |  
      |   | Бункерные | 700; 701 |   | Тоже |   |   |  
      |   | полувагоны для |   |   | (I класс) |   |   |  
      |   | нефтебитума |   |   |   |   |   |  
      |   | (битумовоз) |   |   |   |   |   |  
      | 6 | Все специализи- | 967 | Тоже | Тоже | Тоже | до 70 т
      включительно |  
      |   | рованные вагоны | 915 |   | (II класса) |   |  52,7 K2 | 0,26 K2 |  
      |   | с нумерацией |   |   |   |   |   |   |  
      |   | на 9... и 3....,
      пе- |   |   |   |   | свыше 70 т |  
      |   | речисленные в |   |   |   |   |  0/7524РК2 | 0,003714РК2  |  
      |   | схеме 5 |   |   |   |   |    |  
      | 7 | Хоппер для | 5930-5936; | Собст- | Тоже | Тоже | до 70 т
      включительно |  
      |   | цемента(хоппер- | 930; 935; | венные и | (I класс) |   |  38 К1 | 0,155 К1  |  
      |   | цементовоз) | 936 | арендо- |   |   |   |  
      |   | Вагон для скота | 963; 964; | ванные |   |   | свыше 70 т |  
      |   | (скотовоз) | 965 |   |   |   |  0,5428Р Kl | 0,002214P K1  |  
      |   | 2-ярусная | 928 |   |   |   |   |  
      |   | платформа |   |   |   |   |   |  
      | 8 | Перевозка грузов | 53; 55; | Тоже | Тоже | Тоже | до 70 т
      включительно |  
      |   | в приватном спе- | 59; 3; 9; |   | (II класса) |   |  38 К2 | 0,155 К2  |  
      |   | циализированном | кроме  |   |   |   | свыше 70 т |  
      |   | подвижном  | указан-  |   |   |   |  0,5428Р К2 | 0,002214РК2  |  
      |   | составе | ных в сх. 7  |   |   |   |   |   |  
      | 9 | Рефрижераторы | 830; 831; | Общий | Мясо и мясо- |   | до 40 т
      включительно |  
      |   | (грузовые вагоны | 833; 834; | парк | продукты | 561-564 |  300 К2 | 0,41 К2  |  
      |   | рефрижераторных | 840; 841 | дорог | Рыба и рыбо- |   |   |  
      |   | поездов, секций и | 870; 871; |   | продукты | 572-574 | свыше 40 т |  
      |   | автономные) | 872; 877; |   | Молоко и мо- |   |  7,42РК2 | 0,01025Р К2  |  
      |   |   | 878 |   | лочные про- |   |   |  
      |   |   |   |   | дукты | 551-554 |   |  
      |   |   |   |   | Яйца | 555 |   |  
      |   | Тоже | Тоже | Тоже | Соки | 584 |   |  
      |   |   |   |   | Воды |   |   |  
      |   |   |   |   | минеральные | 595 |   |  
      |   |   |   |   | и напитки |   |   |  
      |   |   |   |   | безалкоголь- |   |   |  
      |   |   |   |   | ные |   |   |  
      |   |   |   |   | Консервы | 581 |   |  
      |   |   |   |   | Вино, пиво | 591,592 |   |  
      |   | Тоже | Тоже | Тоже | Овощи свежие | 041 |   |  
      |   |   |   |   | Бахчевые | 042 |   |  
      |   |   |   |   | Картофель | 043 |   |  
      |   |   |   |   | Фрукты и |   |   |  
      |   |   |   |   | ягоды свежие | 051-053 |   |  
      | 10 | Вагон-термос | 800 | Тоже | Аналогично  | Аналогично | до 60 т
      включительно |  
      |   |   |   |   | схеме 1 | схеме 1 |  90 К2 | 0,34 К2  |  
      |   |   |   |   |   |   |   |  
      |   |   |   |   |   |   | свыше 60 т |  
      |   |   |   |   |   |   |  1,5 РК2 | 0,005666РК2  |  
      | 11 | Цистерны | 7 | Общий | Нефть и | 201 |  1,02 К2 | 0,0046 К2  |  
      |   |   |   | парк | нефте- | 211-215  |   |  
      |   |   |   |   |   | 221-225 |   |  
      |   |   |   | дорог | продукты | 226021, |   |  
      |   |   |   |   |   | 226069, |   |  
      |   |   |   |   |   | 226106 |   |  
      | 12 | Тоже | 57; 7 | Собствен- ные и арен- дованные | Остальные наливные грузы, кроме указанных в
      схемах 14,16,18 |   |  0,8 К2 | 0,0040 К2  |  
      | 13 | Тоже | 7 | Общий парк Дорог 1 | Газы  сжиженные | 226,
      487, 711,  488, кроме 226021, 226069, 226106. |  3,10 К2 | 0,013 К2  |  
      | 14 | Тоже | 57; 7 | Собствен- ные и арен- дованные | Тоже | Тоже |  1,54 К2 | 0,0065 К2  |  
      | 15 | То же | 7 | Общий парк дорог | Спирты и фенолы | 721, 722 |  2,3 К2 | 0,0083 К2 |  
      | 16 | Цистерны | 57; 7 | Собствен- ные и арен- дованные | Спирты и фенолы | 721, 722 |  1,52 К2 | 0,0056 К2 |  
      | 17 | Цистерны и вагон-ледник (цистерна) для вина | 7 | Общий парк дорог | Скоропортя- щиеся грузы | 551-554, 563, 574, 584, 591, 592, 595 |  3,60 К2 | 0,012 К2 |  
      | 18 | Тоже | 57; 7 | Собствен- ные и арен- дованные | Тоже | Тоже |  1,0 К2 | 0,004 К2 |  
      | 19 | Цистерны | 7 | Общий парк дорог |   | Остальные наливные не указанные в схемах
      11,13,15,17 |  1,2 К2 | 0,005885 К2 |  
      | 20 | Тоже | 57 | Собствен- ные и арен- дованные | Тоже | Тоже |  1,2 К2 | 0,004 К2  |  
      | 30 | Порожние вагоны: крытые
      платформы полувагоны |   52; 2 
	   54; 4; 364 56; 6; 5366; 366 | Собствен- ные и арен- дованные | Как груз на своих осях | 421 | 0,0244 К2 |  
      |  Хоппер для цемента (хоппер-цементовоз) |  5930-5936;  930-936   |   |   |  
      | Вагоны для: скота (скотовоз) |   963;964; 965   |  
      |  зерна
      (зерновоз)     | 5950; 950; 954;  955; 956; 959 |  
      | минеральных удобрений и их сырья (минераловоз) |    5903-5906; 900;  901 903 - 906 |  
      |   | окатышей и  агломерата  (окатышевоз) | 5910-5915;  910;912; 913;  914 |   |   |   |   |  
      |   | Хоппер-дозатор | 530; 531; 301;  305; 306 |   |   |   |   |  
      |   | Цистерны | 5700;  5730-5734;  5796;5798;  5367;  705; 71-74;  76;77;79;  367 |   |   |   |   |  
      |   | Вагоны для: легковых автомобилей, вкл. 2-ярусные платформы кокса  | 927; 928            |   |   |   |   |  
      | (коксовоз) | 5919 |  
      |   | торфа  (торфовоз) | 5966-5969 |   |   |   |   |  
      |   | Гранулирован- ной сажи  (сажевоз) | 5978; 5979 |   |   |   |   |  
      |   | Технологи- ческой щепы  (щеповоз) | 5916; 5917; 916 |   |   |   |   |  
      |   | муки и гранулирован- ных полимеров (муковоз) | 5907; 5908 5909; 967 |   |   |   |   |  
      |   | Вагон-термос | 5800; 800 |   |   |   |   |  
      |   | Вагон-ледник | 5814; 814 |   |   |   |   |  
      |   | Бункерные полувагоны для нефте- битума (битумовоз) | 700; 701 |   |   |   |   |  
      |   | Цистерны для  сжиженных газов  цемента (цистерна- цементовоз) | 5735-5739;  574-579;   5937; 5938; 5939; 937; 938; 939 |   |   |   |   |  
      |   | Кальцини- рованной соды | 5970; 5971;
      5972;970 |   |   |   |   |  
      |   | Поливинил- хлорида | 5907;5908; 5909; |   |   |   |   |  
      |   | Платформы для: |   |   |   |   |   |  
      |   | леса в хлыстах | 5928;5929; |   |   |   |   |  
      |   | (хлыстовозы) | 5940-5945; |   |   |   |   |  
      |   |   | 915 |   |   |   |   |  
      |   | контейнеров | 5927; 920- |   |   |   |   |  
      |   | (контейнеровоз) | 924; 940; |   |   |   |   |  
      |   |   | 941;943; |   |   |   |   |  
      |   |   | 945; 946; |   |   |   |   |  
      |   |   | 947 |   |   |   |   |  
      |   | Думпкары и | 32; 33; 34; |   |   |   |   |  
      |   | другие непоиме- | 5365; 55 |   |   |   |   |  
      |   | нованные вагоны |   |   |   |   |   |  
      |   | с тарой до 10
      т/ось |   |   |   |   |   |  
      |   | Вагоны | 5830;5831; |   |   |   |   |  
      |   | рефрижераторных | 5833;5834; |   |   |   |   |  
      |   | поездов | 5840;5841; |   |   |   |   |  
      |   |   | 5870;5871; |   |   |   |   |  
      |   |   | 5872;5877; |   |   |   |   |  
      |   |   | 5878;5890; |   |   |   |   |  
      |   |   | 368;371; |   |   |   |   |  
      |   |   | 372;374; |   |   |   |   |  
      |   |   | 375 |   |   |   |   |  
      |   | Секции и | 377 |   |   |   |   |  
      |   | автономные |   |   |   |   |   |  
      |   | Вагон-термос | 800; 5800 |   |   |   |   |  
      |   | Вагон-ледник | 817; 5817 |   |   |   |   |  
      |   | Вагоны для живой | 960; 961; |   |   |   |   |  
      |   | рыбы и другие | 376 |   |   |   |   |  
      |   | непоименованные |   |   |   |   |   |  
      |   | вагоны с тарой |   |   |   |   |   |  
      |   | свыше 10 до 12,5 |   |   |   |   |   |  
      |   | т/ось |   |   |   |   |   |  
      |   | Вагоны |   |   |   | 421 |   |  
      |   | пассажирские |   |   |   |   |   |  
      |   | Локомотивы |   |   |   | 422 |   |  
      |   | Тендеры |   |   |   | 421 |   |  
      |   | локомотивов |   |   |   |   |   |  
      |   | Вагоны электро и |   |   |   | 422 |   |  
      |   | дизель поездов |   |   |   |   |   |  
      |   | Краны и путевые |   |   |   | 423 |   |  
      |   | машины, вагоны и |   |   |   |   |   |  
      |   | передвижное |   |   |   |   |   |  
      |   | оборудование на |   |   |   |   |   |  
      |   | железнодорожном |   |   |   |   |   |  
      |   | ходу с тарой более |   |   |   |   |   |  
      |   | 12,5 т/ось |   |   |   |   |   |  
      |  31 | Платформы | 4 | Общий | Негабаритные | - |  64 К2 | 1,235 К2  |  
      |   | Полувагоны | 6 | парк | грузы |   |   |  
      |   |   |   | дорог |   |   |   |  
      |   | Тоже | Тоже | Тоже | Сверхнегаба- | - |  64 К2 | 5,12 К2  |  
      |   |   |   |   | ритные грузы |   |   |  
      | 32 | Транспортеры | 3900-3904; | Тоже | Габаритные | - |  76 К2 | 0,29 К2  |  
      |   | 4 и 6-осные | 3931;3932; |   | грузы |   |   |  
      |   |   | 3933; |   |   |   |   |  
      |   |   | 3940-3944 |   |   |   |   |  
      |   | Тоже | Тоже | Тоже | Негабаритные | - |  76 К2 | 1,75 К2  |  
      |   |   |   |   | грузы |   |   |  
      |   | Тоже | Тоже | Тоже | Сверхнегаба- |   |  76К2 | 6,94К2  |  
      |   |   |   |   | ритные грузы |   |   |  
      | 33 | Транспортеры | 3907-3912; | Тоже | Габаритные | - |  117 К2 | 0,47 К2  |  
      |   | 8-осные | 3934;3935; |   | грузы |   |   |  
      |   |   | 3945-3948; |   |   |   |   |  
      |   |   | 3960-3960; |   |   |   |   |  
      |   |   | 3961-3961; |   |   |   |   |  
      |   |   | 3990 |   |   |   |   |  
      |   | То же | Тоже | Тоже | Негабаритные | - |  117К2 | 1,93 К2  |  
      |   |   |   |   | грузы |   |   |  
      |   | То же | Тоже | Тоже | Сверхнегаба- |   |  117К2 | 7Д2К2  |  
      |   |   |   |   | ритные грузы |   |   |  
      | 34 | Транспортеры | 3915-3918; | Тоже | Габаритные | - |  162 К2 | 0,62 К2  |  
      |   | 12-осные |   |   | грузы |   |   |  
      |   | в т.ч. 8-осные | 3960-3980 |   |   |   |   |  
      |   | сцепные с одной | (3981)-3960; |   |   |   |   |  
      |   | промежуточной | 3961-3980 |   |   |   |   |  
      |   | платформой | (3981)-3961; |   |   |   |   |  
      |   | Одна секция 24- | 3976 или |   |   |   |   |  
      |   | осного сцепного | (3977) |   |   |   |   |  
      |   | транспортера |   |   |   |   |   |  
      |   | Тоже | То же | Тоже | Негабаритные | - |  162 К2 | 2,085 К2  |  
      |   |   |   |   | грузы |   |   |  
      |   | Тоже | Тоже | Тоже | Сверхнегаба- | - |   |  
      |   |   |   |   | ритные грузы |   |  162 К2 | 7,27 К2  |  
      | 35 | Транспортеры: |   | Тоже | Габаритные | - |  241 К2 | 0,87 К2  |  
      |   | 16-20-осные | 3922-3929; |   | грузы |   |   |  
      |   |   | 3991;3992 |   |   |   |   |  
      |   | 8-осные сцепные | 3960-3981- |   |   |   |   |  
      |   | с двумя | 3981-3960; |   |   |   |   |  
      |   | промежуточными | 3961-3981- |   |   |   |   |  
      |   | платформами | 3981-3961; |   |   |   |   |  
      |   | 16-осные сцепные | 3974-3981- |   |   |   |   |  
      |   | с одной | -3974 |   |   |   |   |  
      |   | промежуточной |   |   |   |   |   |  
      |   | платформой |   |   |   |   |   |  
      |   | 20-осные | 3993 |   |   |   |   |  
      |   | Тоже | То же | То же | Негабаритные |   |  241 К2 | 2,33 К2  |  
      |   |   |   |   | грузы |   |   |  
      |   | Тоже | Тоже | Тоже | Сверхнегаба- |   |  241 К2 | 7,51 К2  |  
      |   |   |   |   | ритные грузы |   |   |  
      |   |   |   |   |   |   |   |  
      |   |   |   |   |   |   |   |  
      | Примечание: | при расчете ставок к грузам I класса применяется коэффициент
      20(К1)  |  
      |   |   | при расчете ставок к грузам II класса применяется коэффициент 24(К2) |  
      |   |   |   |   |   |   |   |  
      |   |   | *Р - загрузка
      вагона, т |  
    |  |  |  
|  |  
|  |  |