ru ro
Приложение 10 | Таблица 3

Таблица базовых ставок на перевозки груженого и порожнего универсального крупнотоннажного контейнера по ЧФМ

Таблица 3
Расстояние, км БАЗОВАЯ СТАВКА ТП ЧФМ, в шв. фр. за контейнер
груженый порожний
10 футов свыше 10
футов до
20 футов
включительно
свыше 20
футов до
30 футов
включительно
свыше 30
футов до
40 футов
включительно
10 футов свыше 10
футов до
20 футов
включительно
свыше 20
футов до
30 футов
включительно
свыше 30
футов до
40 футов
включительно
 
1 - 10 5 10 13 17 2 4 7 9
11 - 20 14 28 40 51 8 14 20 26
21 - 30 24 48 66 86 12 24 34 42
31 - 40 34 66 94 120 17 34 47 60
41 - 50 44 86 120 154 22 42 60 77
 
51 - 60 52 104 147 188 26 52 73 95
61 - 70 62 124 173 223 32 62 87 111
71 - 80 72 143 200 257 36 72 100 128
81 - 90 82 162 226 292 40 81 113 146
91 - 100 90 181 254 325 46 90 126 163
 
101 - 110 100 200 280 360 50 100 140 180
111 - 120 110 219 307 394 55 110 153 197
121 - 130 120 238 333 429 60 119 166 214
131 - 140 128 257 360 462 64 128 180 232
141 - 150 138 276 386 497 70 138 194 248
 
151 - 160 142 283 395 509 71 142 199 254
161 - 170 145 289 405 521 73 145 203 260
171 - 180 148 296 414 533 75 148 208 266
181 - 190 151 303 423 545 76 151 213 272
191 - 200 155 309 433 557 78 155 217 278
 
201 - 210 158 316 442 569 80 158 222 284
211 - 220 161 323 451 581 81 161 226 290
221 - 230 165 330 461 593 83 165 231 296
231 - 240 168 336 470 605 85 168 236 302
241 - 250 172 343 479 617 86 171 240 308
 
251 - 260 175 349 489 629 88 175 245 314
261 - 270 178 356 498 641 90 178 250 320
271 - 280 181 362 507 653 92 181 255 326
281 - 290 185 369 517 665 93 185 259 332
291 - 300 188 376 526 677 95 188 264 338
 
301 - 310 191 383 535 689 97 191 269 344
311 - 320 195 389 545 701 98 195 273 350
321 - 330 198 396 554 713 99 198 278 356
331 - 340 201 403 563 725 102 201 282 362
341 - 350 205 409 573 737 103 205 287 368
 
351 - 360 208 416 582 749 105 208 292 374
361 - 370 212 423 591 761 106 211 296 380
371 - 380 215 429 601 773 108 215 301 386
381 - 390 218 436 610 785 110 218 306 392
391 - 400 221 443 619 797 111 221 311 398
 
401 - 410 225 449 629 809 113 224 315 404
411 - 420 228 456 638 821 115 228 320 410
421 - 430 231 463 647 833 116 231 325 416
431 - 440 235 469 657 845 118 235 329 422
441 - 450 238 476 666 857 120 238 334 428
 
451 - 460 241 483 675 869 121 241 338 434
461 - 470 245 490 685 881 123 245 343 440
471 - 480 248 496 694 893 125 248 348 446
481 - 490 251 503 703 905 126 251 352 452
491 - 500 255 509 713 917 128 255 357 458
 
501 - 510 258 516 722 929 130 258 362 464
511 - 520 262 522 731 941 132 262 367 470
521 - 530 265 529 741 953 133 264 371 476
531 - 540 268 536 750 965 135 268 376 482
541 - 550 271 543 759 977 137 271 381 488
 
551 - 560 275 549 769 989 138 275 385 494
561 - 570 278 556 778 1001 140 278 390 500
571 - 580 281 563 787 1013 141 281 394 506
581 - 590 285 569 797 1025 143 285 399 512
591 - 600 288 576 806 1037 145 288 404 518
 
601 - 610 292 583 815 1049 146 291 408 524
611 - 620 294 589 825 1061 148 294 413 530
621 - 630 298 596 834 1073 150 298 418 536
631 - 640 301 603 843 1085 151 301 422 542
641 - 650 305 609 853 1097 153 305 427 548
 
651 - 660 308 616 862 1109 155 308 432 554
661 - 670 311 623 871 1121 156 311 437 560
671 - 680 315 629 881 1133 158 315 441 566
681 - 690 318 636 890 1145 160 318 446 572
691 - 700 321 642 899 1157 161 321 450 578
 
701 - 710 325 649 909 1169 163 325 455 584
711 - 720 328 656 918 1181 165 328 460 590
721 - 730 332 663 927 1193 166 331 464 596
731 - 740 335 669 937 1205 168 335 469 602
741 - 750 338 676 946 1217 170 338 474 608
 
751 - 760 341 682 955 1229 172 341 478 614
761 - 770 345 689 965 1241 173 345 483 620
771 - 780 348 696 974 1253 175 348 488 626
781 - 790 351 703 983 1265 176 351 493 632
791 - 800 355 709 993 1276 178 355 497 638