ru ro

Anexa 10 | Tabelul 3

Tabelul tarifelor de bază pentru transportul containerelor universale
de mare capacitate încărcate şi goale, pe CFM

Tabelul 3
Distanţa, km Tariful de bază al prezentei PT, în CHF pentru container
încărcate goale
10ft mai mult de 10 ft.
pînă la 20 ft.
inclusiv
mai mult de 20 ft.
pînă la 30 ft.
inclusiv
mai mult de 30 ft.
pînă la 40 ft.
inclusiv
mai mult
de 40 ft.
10ft mai mult de 10 ft.
pînă la 20 ft.
inclusivt
3mai mult de 20 ft.
pînă la 30 ft.
inclusiv
mai mult de 30 ft.
pînă la 40 ft.
inclusiv
mai mult
de 40 ft.
 
1 - 10 5 10 13 17 20 2 4 7 9 11
11 - 20 14 28 40 51 61 8 14 20 26 31
21 - 30 24 48 66 86 103 12 24 34 42 50
31 - 40 34 66 94 120 144 17 34 47 60 72
41 - 50 44 86 120 154 185 22 42 60 77 92
 
51 - 60 52 104 147 188 226 26 52 73 95 114
61 - 70 62 124 173 223 268 32 62 87 111 133
71 - 80 72 143 200 257 308 36 72 100 128 154
81 - 90 82 162 226 292 350 40 81 113 146 175
91 - 100 90 181 254 325 390 46 90 126 163 196
 
101 - 110 100 200 280 360 432 50 100 140 180 216
111 - 120 110 219 307 394 473 55 110 153 197 236
121 - 130 120 238 333 429 515 60 119 166 214 257
131 - 140 128 257 360 462 554 64 128 180 232 278
141 - 150 138 276 386 497 596 70 138 194 248 298
 
151 - 160 142 283 395 509 610 71 142 199 254 305
161 - 170 145 289 405 521 625 73 145 203 260 313
171 - 180 148 296 414 533 639 75 148 208 266 320
181 - 190 151 303 423 545 654 76 151 213 272 327
191 - 200 155 309 433 557 668 78 155 217 278 334
 
201 - 210 158 316 442 569 683 80 158 222 284 341
211 - 220 161 323 451 581 697 81 161 226 290 349
221 - 230 165 330 461 593 711 83 165 231 296 355
231 - 240 168 336 470 605 726 85 168 236 302 363
241 - 250 172 343 479 617 740 86 171 240 308 370
 
251 - 260 175 349 489 629 755 88 175 245 314 377
261 - 270 178 356 498 641 769 90 178 250 320 384
271 - 280 181 362 507 653 783 92 181 255 326 391
281 - 290 185 369 517 665 798 93 185 259 332 399
291 - 300 188 376 526 677 812 95 188 264 338 406
 
301 - 310 191 383 535 689 827 97 191 269 344 413
311 - 320 195 389 545 701 841 98 195 273 350 421
321 - 330 198 396 554 713 855 99 198 278 356 428
331 - 340 201 403 563 725 870 102 201 282 362 435
341 - 350 205 409 573 737 884 103 205 287 368 442
 
351 - 360 208 416 582 749 898 105 208 292 374 449
361 - 370 212 423 591 761 913 106 211 296 380 457
371 - 380 215 429 601 773 927 108 215 301 386 464
381 - 390 218 436 610 785 942 110- 218 306 392 471
391 - 400 221 443 619 797 956 111 221 311 398 478
 
401 - 410 225 449 629 809 971 113 224 315 404 485
411 - 420 228 456 638 821 985 115 228 320 410 493
421 - 430 231 463 647 833 999 116 231 325 416 500
431 - 440 235 469 657 845 1014 118 235 329 422 507
441 - 450 238 476 666 857 1028 120 238 334 428 514
 
451 - 460 241 483 675 869 1042 121 241 338 434 521
461 - 470 245 490 685 881 1057 123 245 343 440 528
471 - 480 248 496 694 893 1071 125 248 348 446 536
481 - 490 251 503 703 905 1085 126 251 352 452 543
491 - 500 255 509 713 917 1100 128 255 357 458 550
 
501 - 510 258 516 722 929 1114 130 258 362 464 557
511 - 520 262 522 731 941 1129 132 262 367 470 564
521 - 530 265 529 741 953 1143 133 264 371 476 572
531 - 540 268 536 750 965 1157 135 268 376 482 579
541 - 550 271 543 759 977 1172 137 271 381 488 586
 
551 - 560 275 549 769 989 1186 138 275 385 494 593
561 - 570 278 556 778 1001 1201 140 278 390 500 600
571 - 580 281 563 787 1013 1215 141 281 394 506 608
581 - 590 285 569 797 1025 1230 143 285 399 512 614
591 - 600 288 576 806 1037 1244 145 288 404 518 622
 
601 - 610 292 583 815 1049 1259 146 291 408 524 629
611 - 620 294 589 825 1061 1272 148 294 413 530 636
621 - 630 298 596 834 1073 1287 150 298 418 536 643
631 - 640 301 603 843 1085 1301 151 301 422 542 651
641 - 650 305 609 853 1097 1316 153 305 427 548 658
 
651 - 660 308 616 862 1109 1330 155 308 432 554 666
661 - 670 311 623 871 1121 1345 156 311 437 560 672
671 - 680 315 629 881 1133 1359 158 315 441 566 680
681 - 690 318 636 890 1145 1374 160 318 446 572 687
691 - 700 321 642 899 1157 1388 161 321 450 578 694