ru ro

Anexa 10 | Tabelul 1

Tabelul tarifelor de bază pentru transportul de mărfuri în vagoane universale
(cu excepţia mărfurilor agabaritice şi a celor periculoase) a parcului de inventar (deţinut de transportator)



Tabelul 1
Distanţa, km Tariful de bază al prezentei PT, în CHF pentru 1 tonă
Categorii de greutate, tone
10t 15t 20t 25t 30t 35t 40t 45t 50t 55t 60t
 
1 - 10 1,09 0,87 0,76 0,65 0,60 0,54 0,49 0,44 0,41 0,38 0,36
11 - 20 3,16 2,61 2,18 2,07 1,93 1,72 1,55 1,41 1,30 1,22 1,14
21 - 30 5,33 4,46 3,59 3,37 3,13 2,80 2,53 2,29 2,12 1,99 1,85
31 - 40 7,40 6,20 5,00 4,68 4,35 3,88 3,51 3,18 2,95 2,76 2,57
41 - 50 9,57 7,94 6,42 6,09 5,66 5,05 4,57 4,14 3,84 3,59 3,35
 
51 - 60 11,64 9,68 7,83 7,40 6,88 6,14 5,55 5,03 4,66 4,37 4,07
61 - 70 13,82 11,53 9,25 8,70 8,09 7,22 6,53 5,92 5,48 5,13 4,79
71 - 80 15,88 13,27 10,66 10,12 9,41 8,40 7,59 6,88 6,38 5,97 5,57
81 - 90 18,06 15,01 12,08 11,42 10,62 9,48 8,57 7,77 7,19 6,74 6,28
91 - 100 20,13 16,76 13,49 12,73 11,84 10,57 9,55 8,66 8,02 7,51 7,00
 
101 - 110 22,09 18,39 14,69 13,93 12,95 11,56 10,45 9,47 8,78 8,22 7,66
111 - 120 23,72 19,80 15,88 15,01 13,96 12,46 11,26 10,21 9,46 8,86 8,26
121 - 130 25,46 21,22 16,97 16,10 14,97 13,36 12,08 10,95 10,14 9,50 8,86
131 - 140 27,20 22,63 18,06 17,19 15,99 14,27 12,89 11,69 10,83 10,14 9,45
141 - 150 28,83 24,04 19,26 18,28 17,00 15,17 13,71 12,43 11,52 10,79 10,05
 
151 - 160 30,57 25,46 20,35 19,37 18,01 16,08 14,53 13,17 12,20 11,43 10,65
161 - 170 32,20 26,87 21,54 20,45 19,02 16,97 15,34 13,91 12,88 12,07 11,25
171 - 180 33,95 28,29 22,63 21,54 20,03 17,88 16,16 14,65 13,57 12,71 11,85
181 - 190 35,69 29,70 23,72 22,52 20,94 18,69 16,89 15,31 14,19 13,29 12,39
191 - 200 37,32 31,12 24,92 23,61 21,96 19,60 17,71 16,05 14,87 13,93 12,99
 
201 - 210 38,50 32,08 25,65 24,35 22,65 20,21 18,26 16,56 15,34 14,37 13,39
211 - 220 39,76 33,11 26,47 25,16 23,40 20,88 18,87 17,11 15,85 14,84 13,84
221 - 230 40,94 34,15 27,29 25,90 24,09 21,50 19,43 17,61 16,32 15,28 14,25
231 - 240 42,13 35,11 28,10 26,72 24,85 22,18 20,04 18,17 16,83 15,76 14,69
241 - 250 43,39 36,15 28,91 27,46 25,54 22,79 20,59 18,67 17,30 16,20 15,10
 
251 - 260 44,57 37,19 29,73 28,20 26,23 23,41 21,15 19,18 17,77 16,64 15,51
261 - 270 45,75 38,14 30,54 29,01 26,98 24,08 21,76 19,73 18,28 17,12 15,96
271 - 280 47,01 39,18 31,35 29,75 27,67 24,69 22,31 20,23 18,74 17,55 16,36
281 - 290 48,19 40,22 32,17 30,49 28,36 25,31 22,87 20,73 19,21 17,99 16,77
291 - 300 49,45 41,18 32,98 31,30 29,11 25,98 23,48 21,28 19,72 18,47 17,22
 
301 - 310 50,63 42,22 33,72 32,04 29,80 26,59 24,03 21,79 20,19 18,90 17,62
311 - 320 51,74 43,18 34,54 32,78 30,49 27,21 24,59 22,29 20,65 19,34 18,03
321 - 330 52,93 44,14 35,28 33,52 31,18 27,83 25,14 22,80 21,12 19,78 18,44
331 - 340 54,04 45,10 36,09 34,27 31,87 28,44 25,70 23,30 21,59 20,22 18,85
341 - 350 55,22 46,06 36,83 35,00 32,55 29,05 26,25 23,80 22,05 20,65 19,25
 
351 - 360 56,41 47,03 37,57 35,67 33,17 29,60 26,75 24,25 22,47 21,04 19,62
361 - 370 57,52 47,98 38,38 36,41 33,86 30,22 27,31 24,76 22,94 21,48 20,02
371 - 380 58,70 48,95 39,12 37,15 34,55 30,83 27,86 25,26 23,40 21,92 20,43
381 - 390 59,81 49,91 39,93 37,89 35,24 31,45 28,42 25,77 23,87 22,36 20,84
391 - 400 60,99 50,87 40,68 38,63 35,93 32,06 28,97 26,27 24,34 22,79 21,25
 
401 - 410 62,11 51,76 41,42 39,37 36,61 32,67 29,52 26,77 24,80 23,23 21,65
411 - 420 63,21 52,72 42,16 40,03 37,23 33,23 30,02 27,22 25,22 23,62 22,02
421 - 430 64,32 53,61 42,89 40,70 37,85 33,78 30,52 27,67 25,64 24,01 22,38
431 - 440 65,43 54,50 43,63 41,44 38,54 34,39 31,08 28,18 26,11 24,45 22,79
441 - 450 66,47 55,46 44,37 42,11 39,16 34,95 31,58 28,63 26,53 24,84 23,16
 
451 - 460 67,58 56,35 45,12 42,77 39,78 35,50 32,08 29,09 26,95 25,24 23,52
461 - 470 68,69 57,23 45,78 43,51 40,47 36,12 32,64 29,59 27,41 25,67 23,93
471 - 480 69,80 58,20 46,52 44,18 41,09 36,67 33,14 30,04 27,83 26,07 24,30
481 - 490 70,91 59,08 47,26 44,91 41,77 37,28 33,69 30,54 28,30 26,50 24,70
491 - 500 72,02 59,97 48,00 45,58 42,39 37,83 34,19 30,99 28,72 26,89 25,07
 
501 - 510 73,05 60,86 48,74 46,25 43,01 38,39 34,69 31,45 29,14 27,29 25,44
511 - 520 74,09 61,75 49,41 46,91 43,63 38,94 35,19 31,90 29,56 27,68 25,80
521 - 530 75,13 62,64 50,07 47,58 44,25 39,49 35,69 32,35 29,98 28,07 26,17
531 - 540 76,16 63,45 50,81 48,25 44,87 40,04 36,18 32,81 30,40 28,47 26,54
541 - 550 77,20 64,34 51,47 48,91 45,49 40,60 36,68 33,26 30,82 28,86 26,90
 
551 - 560 78,23 65,22 52,14 49,58 46,11 41,15 37,18 33,71 31,23 29,25 27,27
561 - 570 79,27 66,11 52,88 50,17 46,66 41,64 37,63 34,12 31,61 29,60 27,59
571 - 580 80,30 66,93 53,55 50,84 47,28 42,19 38,13 34,57 32,03 29,99 27,96
581 - 590 81,34 67,81 54,29 51,50 47,90 42,75 38,63 35,02 32,45 30,39 28,33
591 - 600 82,38 68,70 54,96 52,17 48,52 43,30 39,13 35,48 32,87 30,78 28,69
 
601 - 610 83,49 69,59 55,62 52,84 49,14 43,85 39,63 35,93 33,29 31,17 29,06
611 - 620 84,52 70,48 56,36 53,57 49,82 44,46 40,18 36,43 33,75 31,61 29,46
621 - 630 85,63 71,36 57,10 54,24 50,44 45,02 40,68 36,88 34,17 32,00 29,83
631 - 640 86,74 72,25 57,84 54,90 51,06 45,57 41,18 37,33 34,59 32,39 30,20
641 - 650 87,78 73,14 58,51 55,57 51,68 46,12 41,68 37,79 35,01 32,79 30,56
 
651 - 660 88,88 74,10 59,25 56,31 52,37 46,74 42,23 38,29 35,48 33,22 30,97
661 - 670 89,92 74,99 59,99 56,98 52,99 47,29 42,73 38,74 35,90 33,62 31,34
671 - 680 91,03 75,88 60,72 57,64 53,61 47,84 43,23 39,20 36,32 34,01 31,70
681 - 690 92,14 76,77 61,39 58,31 54,23 48,40 43,73 39,65 36,74 34,40 32,07
691 - 700 93,18 77,65 62,13 59,04 54,91 49,01 44,28 40,15 37,20 34,84 32,47