ru ro

Anexa 10 | Tabelul 4

Tarifele pentru transportul de mărfuri în vagoane (TTI)

Tabelul 4
Distanţa,
km
Categorii de greutate Distanţa,
km
5 t 10 t 15 t 20 t 25 t
CHF pentru una tonă
1 - 10 1,31 1,09 0,87 0,76 0,65 1 - 10
11 - 20 3,81 3,16 2,61 2,18 2,07 11 - 20
21 - 30 6,42 5,33 4,46 3,59 3,37 21 - 30
31 - 40 8,92 7,40 6,20 5,00 4,68 31 - 40
41 - 50 11,42 9,57 7,94 6,42 6,09 41 - 50
51 - 60 14,04 11,64 9,68 7,83 7,40 51 - 60
61 - 70 16,54 13,82 11,53 9,25 8,70 61 - 70
71 - 80 19,15 15,88 13,27 10,66 10,12 71 - 80
81 - 90 21,65 18,06 15,01 12,08 11,42 81 - 90
91 - 100 24,15 20,13 16,76 13,49 12,73 91 - 100
 
101 - 110 26,44 22,09 18,39 14,69 13,93 101 - 110
111 - 120 28,51 23,72 19,80 15,88 15,01 111 - 120
121 - 130 30,57 25,46 21,22 16,97 16,10 121 - 130
131 - 140 32,64 27,20 22,63 18,06 17,19 131 - 140
141 - 150 34,60 28,83 24,04 19,26 18,28 141 - 150
151 - 160 36,67 30,57 25,46 20,35 19,37 151 - 160
161 - 170 38,73 32,20 26,87 21,54 20,45 161 - 170
171 - 180 40,69 33,95 28,29 22,63 21,54 171 - 180
181 - 190 42,76 35,69 29,70 23,72 22,52 181 - 190
191 - 200 44,83 37,32 31,12 24,92 23,61 191 - 200
 
201 - 210 46,89 39,06 32,53 26,00 24,70 201 - 210
211 - 220 49,07 40,91 34,05 27,20 25,89 211 - 220
221 - 230 51,14 42,65 35,58 28,40 26,98 221 - 230
231 - 240 53,31 44,39 36,99 29,59 28,18 231 - 240
241 - 250 55,49 46,24 38,52 30,79 29,27 241 - 250
251 - 260 57,56 47,98 40,04 31,99 30,36 251 - 260
261 - 270 59,73 49,72 41,45 33,18 31,55 261 - 270
271 - 280 61,91 51,57 42,98 34,38 32,64 271 - 280
281 - 290 63,97 53,31 44,50 35,58 33,73 281 - 290
291 - 300 66,15 55,16 45,91 36,77 34,92 291 - 300
 
301 - 310 68,22 56,90 47,44 37,86 36,01 301 - 310
311 - 320 70,28 58,53 48,85 39,06 37,10 311 - 320
321 - 330 72,35 60,28 50,27 40,15 38,19 321 - 330
331 - 340 74,31 61,91 51,68 41,34 39,28 331 - 340
341 - 350 76,38 63,65 53,09 42,43 40,36 341 - 350
351 - 360 78,44 65,39 54,51 43,52 41,34 351 - 360
361 - 370 80,40 67,02 55,92 44,72 42,43 361 - 370
371 - 380 82,47 68,76 57,34 45,80 43,52 371 - 380
381 - 390 84,54 70,39 58,75 47,00 44,61 381 - 390
391 - 400 86,60 72,13 60,17 48,09 45,70 391 - 400
 
401 - 410 88,56 73,77 61,47 49,18 46,78 401 - 410
411 - 420 90,52 75,40 62,89 50,27 47,76 411 - 420
421 - 430 92,37 77,03 64,19 51,35 48,74 421 - 430
431 - 440 94,33 78,66 65,50 52,44 49,83 431 - 440
441 - 450 96,29 80,19 66,91 53,53 50,81 441 - 450
451 - 460 98,25 81,82 68,22 54,62 51,79 451 - 460
461 - 470 100,20 83,45 69,52 55,60 52,88 461 - 470
471 - 480 102,05 85,08 70,94 56,68 53,86 471 - 480
481 - 490 104,01 86,71 72,24 57,77 54,94 481 - 490
491 - 500 105,97 88,35 73,55 58,86 55,92 491 - 500
 
501 - 510 107,82 89,87 74,85 59,95 56,90 501 - 510
511 - 520 109,67 91,39 76,16 60,93 57,88 511 - 520
521 - 530 111,52 92,92 77,47 61,91 58,86 521 - 530
531 - 540 113,37 94,44 78,66 63,00 59,84 531 - 540
541 - 550 115,22 95,96 79,97 63,97 60,82 541 - 550
551 - 560 116,96 97,48 81,27 64,95 61,80 551 - 560
561 - 570 118,81 99,01 82,58 66,04 62,67 561 - 570
571 - 580 120,66 100,53 83,78 67,02 63,65 571 - 580
581 - 590 122,51 102,05 85,08 68,11 64,63 581 - 590
591 - 600 124,36 103,58 86,39 69,09 65,61 591 - 600
 
601 - 610 126,21 105,21 87,69 70,07 66,59 601 - 610
611 - 620 128,17 106,73 89,00 71,16 67,67 611 - 620
621 - 630 130,02 108,36 90,30 72,24 68,65 621 - 630
631 - 640 131,97 110,00 91,61 73,33 69,63 631 - 640
641 - 650 133,82 111,52 92,92 74,31 70,61 641 - 650
651 - 660 135,78 113,15 94,33 75,40 71,70 651 - 660
661 - 670 137,63 114,68 95,64 76,49 72,68 661 - 670
671 - 680 139,59 116,31 96,94 77,57 73,66 671 - 680
681 - 690 141,44 117,94 98,25 78,55 74,64 681 - 690
691 - 700 143,40 119,46 99,55 79,64 75,72 691 - 700
 
701 - 710 145,14 120,99 100,86 80,62 76,60 701 - 710
711 - 720 146,88 122,40 101,95 81,60 77,47 711 - 720
721 - 730 148,51 123,71 103,14 82,47 78,34 721 - 730
731 - 740 150,14 125,12 104,23 83,45 79,21 731 - 740
741 - 750 151,78 126,53 105,43 84,32 80,08 741 - 750
751 - 760 153,41 127,84 106,52 85,30 80,95 751 - 760
761 - 770 155,15 129,25 107,71 86,17 81,82 761 - 770
771 - 780 156,78 130,67 108,91 87,04 82,69 771 - 780
781 - 790 158,41 131,97 110,00 88,02 83,56 781 - 790
791 - 800 160,04 133,39 111,19 88,89 84,54 791 - 800