ru ro

Anexa 10 | Tabelul 7

Tabelul 7 

Tarifele pentru transportul containerelor universale de capacitate medie, pe căile ferate a republicilor
Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Kazahstan, Kîrgîstan, Lituania, Letonia, Moldova,
Federaţia Rusă, Tadjikistan, Uzbekistan, Ucraina, Estonia (TTI)

(CHF) 
Distanţa,
km
Încărcate Goale
masa brută maximă admisibilă
a containerului
masa brută maximă admisibilă
a containerului
3 t 5 t 3 t 5 t
 
1 - 10 2 4 1 2
11 - 20 5 11 3 5
21 - 30 10 20 4 10
31 - 40 13 26 7 13
41 - 50 17 35 9 17
51 - 60 21 41 11 21
61 - 70 25 50 12 25
71 - 80 28 57 14 28
81 - 90 33 65 16 33
91 - 100 36 72 18 36
 
101 - 110 40 81 20 40
111 - 120 44 87 22 44
121 - 130 48 96 24 48
131 - 140 51 102 26 51
141 - 150 55 111 27 55
151 - 160 59 118 29 59
161 - 170 63 126 32 63
171 - 180 66 133 34 66
181 - 190 71 141 35 71
191 - 200 74 148 37 74
 
201 - 210 78 157 39 78
211 - 220 82 163 41 82
221 - 230 86 172 42 86
231 - 240 89 178 45 89
241 - 250 94 187 47 94
251 - 260 97 194 49 97
261 - 270 101 202 50 101
271 - 280 104 209 52 104
281 - 290 109 218 54 109
291 - 300 112 224 57 112
 
301 - 310 116 233 58 116
311 - 320 120 239 60 120
321 - 330 124 248 62 124
331 - 340 127 255 64 127
341 - 350 132 263 65 132
351 - 360 135 270 67 135
361 - 370 139 279 70 139
371 - 380 143 285 72 143
381 - 390 147 294 73 147
391 - 400 150 300 75 150
 
401 - 410 154 309 77 154
411 - 420 158 316 79 158
421 - 430 162 324 81 162
431 - 440 165 331 83 165
441 - 450 170 339 85 170
451 - 460 173 346 87 173
461 - 470 177 355 88 177
471 - 480 181 361 90 181
481 - 490 185 370 92 185
491 - 500 188 376 95 188
 
501 - 510 193 385 96 193
511 - 520 196 392 98 196
521 - 530 200 400 100 200
531 - 540 203 407 102 203
541 - 550 208 416 103 208
551 - 560 211 422 106 211
561 - 570 215 431 108 215
571 - 580 219 437 110 219
581 - 590 223 446 111 223
591 - 600 226 453 113 226
 
601 - 610 231 461 115 231
611 - 620 234 468 118 234
621 - 630 238 477 119 238
631 - 640 242 483 121 242
641 - 650 246 492 123 246
651 - 660 249 498 125 249
661 - 670 254 507 126 254
671 - 680 257 514 128 257
681 - 690 261 522 131 261
691 - 700 264 529 133 264
 
701 - 710 269 537 134 269
711 - 720 272 544 136 272
721 - 730 276 553 138 276
731 - 740 280 559 140 280
741 - 750 284 568 141 284
751 - 760 287 574 144 287
761 - 770 292 583 146 292
771 - 780 295 590 148 295
781 - 790 299 598 149 299
791 - 800 302 605 151 302