ru ro

Anexa 10| Tabelul 4

Tabelul tarifelor de bază pentru transportul containerelor universale,
de capacitate medie, încărcate şi goale, pe CFM

Tabelul 4
Distanţa,
km
Tariful de bază al prezentei PT, CHF pentru 1 container
încărcat gol
3 t 5 t 3 t 5 t
 
1 - 10 2 4 1 2
11 - 20 5 11 3 5
21 - 30 10 20 4 10
31 - 40 13 26 7 13
41 - 50 17 35 9 17
 
51 - 60 21 41 11 21
61 - 70 25 50 12 25
71 - 80 28 57 14 28
81 - 90 33 65 16 33
91 - 100 36 72 18 36
 
101 - 110 40 81 20 40
111 - 120 44 87 22 44
121 - 130 48 96 24 48
131 - 140 51 102 26 51
141 - 150 55 111 27 55
 
151 - 160 56 113 28 56
161 - 170 58 116 29 58
171 - 180 59 119 29 59
181 - 190 61 122 30 61
191 - 200 62 124 31 62
 
201 - 210 63 127 31 63
211 - 220 64 129 32 64
221 - 230 66 132 32 66
231 - 240 67 134 33 67
241 - 250 69 138 34 69
 
251 - 260 70 140 35 70
261 - 270 71 143 35 71
271 - 280 72 145 36 72
281 - 290 74 148 36 74
291 - 300 75 151 38 75
 
301 - 310 76 154 38 76
311 - 320 78 156 39 78
321 - 330 79 159 39 79
331 - 340 80 161 40 80
341 - 350 82 164 40 82
 
351 - 360 83 167 41 83
361 - 370 84 170 42 84
371 - 380 86 172 43 86
381 - 390 87 175 43 87
391 - 400 88 177 44 88
 
401 - 410 90 180 45 90
411 - 420 91 183 45 91
421 - 430 92 186 46 92
431 - 440 94 188 47 94
441 - 450 95 191 47 95
 
451 - 460 96 193 48 96
461 - 470 98 196 48 98
471 - 480 99 199 49 99
481 - 490 101 202 50 101
491 - 500 102 204 51 102
 
501 - 510 103 207 51 103
511 - 520 104 209 52 104
521 - 530 106 212 53 106
531 - 540 107 215 53 107
541 - 550 109 218 54 109
 
551 - 560 110 220 55 110
561 - 570 111 223 55 111
571 - 580 112 225 56 112
581 - 590 114 228 56 114
591 - 600 115 231 57 115
 
601 - 610 117 234 58 117
611 - 620 118 236 59 118
621 - 630 119 239 59 119
631 - 640 120 241 60 120
641 - 650 122 244 61 122
 
651 - 660 123 246 61 123
661 - 670 125 250 62 125
671 - 680 126 252 62 126
681 - 690 127 255 63 127
691 - 700 128 257 64 128
 
701 - 710 130 260 64 130
711 - 720 131 263 65 131
721 - 730 132 266 66 132
731 - 740 134 268 67 134
741 - 750 135 271 67 135
 
751 - 760 136 273 68 136
761 - 770 138 276 69 138
771 - 780 139 279 69 139
781 - 790 140 281 70 140
791 - 800 141 284 70 141