ru ro

Anexa 10 | Tabelul 2

Tabelul tarifelor de bază pentru transportul de mărfuri în vrac în cisterne şi în vagoane descoperite de tip buncăr

Tabelul 2
Distanţa,
km
Tariful de bază al prezentei PT, în CHF pentru 1 tonă
Pentru mărfurile
atribuite la poziţiile,
subpoziţiile şi codurile
NHM 27090010, 27090090,
2712, 2713, 27149000,
2715, 2721-2749, 340319,
340399, 3404, 381121,
381129, 38170050,
38241000
Pentru mărfurile
atribuite la poziţiile,
subpoziţiile şi codurile
NHM 2705, 2711,
27071-27075, 27079920,
28011, 28013000 (fluor),
28013010, 28041-28044,
28112100, 28121094, 28141,
28530030, 2901, 2902,
29321200, 29333100, 29333955,
3817 (cu excepţia 38170050)
Pentru mărfurile
atribuite la poziţiile,
subpoziţiile şi codurile
NHM 1520, 27079980,
2905-2908,
29094100 (dietilen-glicol),
29321300, 3820, 38237,
3826, 39053
Pentru mărfurile perisabile transportate
în vrac în cisterne atribuite la poziţiile,
subpoziţiile şi codurile
NHM 0401, 04031000-04031039,
04039091-04039099, 04041000,
04041048-04049089, 0405, 0406,
1501-1506, 15161000-15161090,
151790 (cu excepţia 15179091 uleiuri
nevolative vegetale lichide),
15180091-15180099 (cu excepţia
uleiurilor vegetale şi fracţiunile acestora),
2009, 2105, 2201-2206
Pentru alte mărfuri
transportate în cisterne
 
1 - 10 0,65 0,65 0,49 0,46 0,39
11 - 202,07 2,07 1,55 1,45 1,24
21 - 303,37 3,37 2,53 2,36 2,02
31 - 404,68 4,68 3,51 3,28 2,81
41 - 506,09 6,09 4,57 4,26 3,65
 
51 - 607,40 7,40 5,55 5,18 4,44
61 - 708,70 8,70 6,53 6,09 5,22
71 - 8010,12 10,12 7,59 7,08 6,07
81 - 9011,42 11,42 8,57 7,99 6,85
91 - 10012,73 12,73 9,55 8,91 7,64
 
101 - 110 13,93 13,93 10,45 9,75 8,36
111 - 120 15,01 15,01 11,26 10,51 9,01
121 - 130 16,10 16,10 12,08 11,27 9,66
131 - 140 17,19 17,19 12,89 12,03 10,31
141 - 150 18,28 18,28 13,71 12,80 10,97
 
151 - 160 19,37 19,37 14,53 13,56 11,62
161 - 170 20,45 20,45 15,34 14,32 12,27
171 - 180 21,54 21,54 16,16 15,08 12,92
181 - 190 22,52 22,52 16,89 15,76 13,51
191 - 200 23,61 23,61 17,71 16,53 14,17
 
201 - 210 24,16 24,70 18,53 17,29 14,82
211 - 220 24,75 25,89 19,42 18,12 15,53
221 - 230 25,30 26,98 20,24 18,89 16,19
231 - 240 25,90 28,18 21,14 19,73 16,91
241 - 250 26,44 29,27 21,95 20,49 17,56
 
251 - 260 26,99 30,36 22,77 21,25 18,22
261 - 270 27,58 31,55 23,66 22,09 18,93
271 - 280 28,13 32,64 24,48 22,85 19,58
281 - 290 28,67 33,73 25,30 23,61 20,24
291 - 300 29,27 34,92 26,19 24,44 20,95
 
301 - 310 29,81 36,01 27,01 25,21 21,61
311 - 320 30,36 37,10 27,83 25,97 22,26
321 - 330 30,90 38,19 28,64 26,73 22,91
331 - 340 31,45 39,28 29,46 27,50 23,57
341 - 350 31,99 40,36 30,27 28,25 24,22
 
351 - 360 32,48 41,34 31,01 28,94 24,80
361 - 370 33,02 42,43 31,82 29,70 25,46
371 - 380 33,57 43,52 32,64 30,46 26,11
381 - 390 34,11 44,61 33,46 31,23 26,77
391 - 400 34,66 45,70 34,28 31,99 27,42
 
401 - 410 35,20 46,78 35,09 32,75 28,07
411 - 420 35,69 47,76 35,82 33,43 28,66
421 - 430 36,18 48,74 36,56 34,12 29,24
431 - 440 36,72 49,83 37,37 34,88 29,90
441 - 450 37,21 50,81 38,11 35,57 30,49
 
451 - 460 37,70 51,79 38,84 36,25 31,07
461 - 470 38,25 52,88 39,66 37,02 31,73
471 - 480 38,74 53,86 40,40 37,70 32,32
481 - 490 39,28 54,94 41,21 38,46 32,96
491 - 500 39,77 55,92 41,94 39,14 33,55
 
501 - 510 40,26 56,90 42,68 39,83 34,14
511 - 520 40,75 57,88 43,41 40,52 34,73
521 - 530 41,24 58,86 44,15 41,20 35,32
531 - 540 41,73 59,84 44,88 41,89 35,90
541 - 550 42,22 60,82 45,62 42,57 36,49
 
551 - 560 42,71 61,80 46,35 43,26 37,08
561 - 570 43,14 62,67 47,00 43,87 37,60
571 - 580 43,63 63,65 47,74 44,56 38,19
581 - 590 44,12 64,63 48,47 45,24 38,78
591 - 600 44,61 65,61 49,21 45,93 39,37
 
601 - 610 45,10 66,59 49,94 46,61 39,95
611 - 620 45,64 67,67 50,75 47,37 40,60
621 - 630 46,13 68,65 51,49 48,06 41,19
631 - 640 46,62 69,63 52,22 48,74 41,78
641 - 650 47,11 70,61 52,96 49,43 42,37
 
651 - 660 47,66 71,70 53,78 50,19 43,02
661 - 670 48,15 72,68 54,51 50,88 43,61
671 - 680 48,64 73,66 55,25 51,56 44,20
681 - 690 49,13 74,64 55,98 52,25 44,78
691 - 700 49,67 75,72 56,79 53,00 45,43
 
701 - 710 50,11 76,60 57,45 53,62 45,96
711 - 720 50,54 77,47 58,10 54,23 46,48
721 - 730 50,98 78,34 58,76 54,84 47,00
731 - 740 51,41 79,21 59,41 55,45 47,53
741 - 750 51,85 80,08 60,06 56,06 48,05
 
751 - 760 52,28 80,95 60,71 56,67 48,57
761 - 770 52,72 81,82 61,37 57,27 49,09
771 - 780 53,15 82,69 62,02 57,88 49,61
781 - 790 53,59 83,56 62,67 58,49 50,14
791 - 800 54,08 84,54 63,41 59,18 50,72
`